Clasificación Circuito
Edición 2023
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XLI Volta a Peu Xirivella
- 2 = VI 10K MANISES
- 3 = XXX VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = XXXV VOLTA A PEU I VOLTETA D´ALAQUÀS
- 5 = XXXI VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XI 10K SENSE LIMITS ALDAIA
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ivan Del Barrio Herraiz | Nousofa | Veterano A - M | 6 | 8 / 6 | 3 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 1 | Nestor Molina | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 6 | 33 / 10 | 9 / 3 | 7 / 2 | 4 / 2 | 4 / 1 | 5 / 1 | 4 / 1 |
3 | 1 | David Olmedo Galindo | Nousofa | Veterano B - M | 6 | 42 / 17 | 11 / 5 | 5 / 2 | 5 / 1 | 7 / 3 | 8 / 4 | 6 / 2 |
4 | 2 | Miguel Paris Turegano | Nousofa | Veterano B - M | 6 | 42 / 17 | 10 / 4 | 6 / 3 | 6 / 2 | 5 / 2 | 6 / 3 | 9 / 3 |
5 | 2 | Andres Gasco Lluch | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 6 | 67 / 21 | 14 / 4 | 8 / 3 | 19 / 6 | 8 / 2 | 10 / 3 | 8 / 3 |
6 | 2 | Carlos Llopis Hervas | Independiente | Veterano A - M | 6 | 107 / 39 | 22 / 8 | 22 / 6 | 20 / 8 | 19 / 8 | 12 / 5 | 12 / 4 |
7 | 3 | Javier Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano B - M | 6 | 113 / 43 | 27 / 11 | 21 / 12 | 16 / 5 | 15 / 5 | 13 / 5 | 21 / 5 |
8 | 1 | Manuel Baus Ruiz | Malalts de Córrer | Veterano C - M | 6 | 116 / 6 | 25 / 1 | 25 / 1 | 22 / 1 | 14 / 1 | 14 / 1 | 16 / 1 |
9 | 4 | Juan Pastor Calvo | Crespo Runners | Veterano B - M | 6 | 123 / 44 | 21 / 9 | 16 / 7 | 21 / 7 | 24 / 8 | 17 / 6 | 24 / 7 |
10 | 6 | Pedro Perez Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 6 | 130 / 49 | 34 / 15 | 15 / 6 | 15 / 4 | 12 / 4 | 23 / 9 | 31 / 11 |
11 | 5 | Pau Inglada Jimenez | Crespo Runners | Veterano B - M | 6 | 130 / 46 | 28 / 12 | 14 / 5 | 14 / 3 | 20 / 6 | 22 / 8 | 32 / 12 |
12 | 2 | Noureddine Ahlam Ezidani | TEAM HICHAM | Veterano C - M | 6 | 156 / 14 | 39 / 2 | 26 / 2 | 30 / 3 | 17 / 2 | 15 / 2 | 29 / 3 |
13 | 3 | Vicente Marcos Climent | C.A. VON HIPPEL LINDAU | Veterano C - M | 6 | 162 / 16 | 46 / 3 | 28 / 3 | 28 / 2 | 21 / 3 | 19 / 3 | 20 / 2 |
14 | 7 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 6 | 234 / 90 | 58 / 25 | 36 / 15 | 39 / 12 | 27 / 9 | 26 / 11 | 48 / 18 |
15 | 3 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano A - M | 6 | 279 / 77 | 69 / 19 | 42 / 9 | 53 / 17 | 41 / 13 | 33 / 8 | 41 / 11 |
16 | 1 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 6 | 281 / 7 | 70 / 2 | 45 / 1 | 56 / 1 | 42 / 1 | 32 / 1 | 36 / 1 |
17 | 8 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 6 | 326 / 127 | 79 / 31 | 62 / 27 | 60 / 20 | 44 / 15 | 38 / 18 | 43 / 16 |
18 | 10 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 6 | 332 / 133 | 80 / 32 | 57 / 24 | 68 / 26 | 47 / 18 | 36 / 16 | 44 / 17 |
19 | 9 | Vicent Martinez | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 6 | 333 / 131 | 78 / 30 | 54 / 22 | 61 / 21 | 46 / 17 | 44 / 21 | 50 / 20 |
20 | 4 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 6 | 347 / 43 | 82 / 10 | 59 / 8 | 64 / 7 | 56 / 8 | 39 / 5 | 47 / 5 |
21 | 11 | Javier Molto Monteagudo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 6 | 408 / 169 | 98 / 39 | 69 / 30 | 78 / 31 | 61 / 24 | 46 / 22 | 56 / 23 |
22 | 5 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 6 | 425 / 60 | 107 / 16 | 71 / 10 | 83 / 10 | 58 / 10 | 47 / 7 | 59 / 7 |
23 | 4 | Alejandro Garcia Del Peral | Independiente | Veterano A - M | 6 | 431 / 111 | 104 / 27 | 74 / 17 | 80 / 24 | 59 / 16 | 49 / 11 | 65 / 16 |
24 | 12 | Francisco Javier Sanmatias Le Vay | Independiente | Veterano B - M | 6 | 480 / 196 | 118 / 44 | 83 / 35 | 88 / 35 | 70 / 30 | 53 / 24 | 68 / 28 |
25 | 13 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 5 | 10 / 5 | 1 / 1 | 2 / 1 | - | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
26 | 3 | Rafael Cutanda Nieto | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 5 | 31 / 9 | 8 / 2 | 4 / 1 | 3 / 1 | 9 / 3 | - | 7 / 2 |
27 | 5 | Jose Morella Cases | Nousofa | Veterano A - M | 5 | 46 / 18 | 13 / 5 | 9 / 3 | 7 / 3 | 10 / 4 | 7 / 3 | - |
28 | 6 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 5 | 74 / 32 | 24 / 10 | 13 / 5 | 13 / 7 | 13 / 6 | 11 / 4 | - |
29 | 4 | Juan Jose Roldan Liebana | C.A. Vila de Alaquás | Senior - M | 5 | 97 / 26 | 29 / 6 | 10 / 4 | 18 / 5 | 18 / 4 | - | 22 / 7 |
30 | 5 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Senior - M | 5 | 123 / 31 | 33 / 7 | 23 / 5 | 26 / 8 | 22 / 5 | - | 19 / 6 |
31 | 7 | Jose Roman Alonso Ortiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 5 | 135 / 48 | 40 / 13 | 27 / 7 | 35 / 13 | 16 / 7 | - | 17 / 8 |
32 | 14 | Jose Vicente Cuevas Herreros | C.D. Never Stop Running | Veterano B - M | 5 | 147 / 56 | 41 / 19 | 29 / 13 | 31 / 9 | - | 20 / 7 | 26 / 8 |
33 | 6 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 5 | 197 / 43 | 51 / 9 | - | 42 / 11 | 35 / 7 | 31 / 6 | 38 / 10 |
34 | 15 | Gonzalo Chisbert Alonso | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 5 | 198 / 77 | 45 / 22 | 39 / 18 | 45 / 13 | 34 / 11 | - | 35 / 13 |
35 | 6 | Juan Lopez Puertas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 5 | 199 / 26 | - | 44 / 6 | 50 / 6 | 40 / 6 | 28 / 4 | 37 / 4 |
36 | 16 | Jose Luis Saiz Castellote | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 5 | 224 / 83 | 68 / 27 | - | 52 / 17 | 36 / 12 | 29 / 13 | 39 / 14 |
37 | 8 | Enrique Defez Blanco | Independiente | Veterano A - M | 5 | 277 / 77 | 90 / 24 | 53 / 13 | 57 / 19 | - | 35 / 9 | 42 / 12 |
38 | 17 | Xavier Martinez Pardo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 5 | 295 / 119 | 88 / 34 | 58 / 25 | 63 / 23 | 49 / 20 | 37 / 17 | - |
39 | 18 | Emilio Fernandez Lopez | Nousofa | Veterano B - M | 5 | 302 / 121 | 72 / 29 | 50 / 21 | 59 / 19 | 50 / 21 | - | 71 / 31 |
40 | 19 | Angel Raga Tordera | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 5 | 395 / 168 | 108 / 43 | 86 / 38 | 82 / 33 | 71 / 31 | 48 / 23 | - |
41 | 7 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 5 | 396 / 58 | 111 / 18 | 80 / 12 | 85 / 11 | - | 54 / 8 | 66 / 9 |
42 | 9 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 4 | 14 / 8 | 5 / 2 | 3 / 2 | - | - | 3 / 2 | 3 / 2 |
43 | 10 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 4 | 31 / 14 | 12 / 4 | - | 8 / 4 | 6 / 3 | - | 5 / 3 |
44 | 7 | David Herraiz Cea | Independiente | Senior - M | 4 | 47 / 15 | 17 / 5 | - | 11 / 4 | - | 9 / 2 | 10 / 4 |
45 | 11 | Diego Izquierdo Campos | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 4 | 48 / 20 | - | 12 / 4 | 12 / 6 | 11 / 5 | - | 13 / 5 |
46 | 20 | Juan Aldehuela Llatas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 4 | 108 / 45 | 36 / 17 | 19 / 10 | 25 / 8 | - | - | 28 / 10 |
47 | 12 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 4 | 112 / 38 | 37 / 12 | - | 29 / 11 | 25 / 9 | 21 / 6 | - |
48 | 8 | Daniel Cuesta Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 4 | 129 / 29 | 55 / 12 | 32 / 7 | - | 26 / 6 | 16 / 4 | - |
49 | 8 | Jose Antonio Juan Villanueva | C.A. Paiporta | Veterano C - M | 4 | 142 / 17 | 48 / 5 | 30 / 4 | 36 / 4 | 28 / 4 | - | - |
50 | 21 | Francisco Javier Lopez Garcia | Independiente | Veterano B - M | 4 | 143 / 51 | - | - | 48 / 16 | 30 / 10 | 25 / 10 | 40 / 15 |
51 | 13 | Miguel Angel Miravalles Jurado | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 4 | 149 / 42 | 60 / 15 | 31 / 8 | 34 / 12 | - | 24 / 7 | - |
52 | 9 | Antoni Espinoza Galarreta | C.A. Marjana Chiva | Senior - M | 4 | 161 / 35 | 4 / 1 | 47 / 11 | 77 / 15 | - | - | 33 / 8 |
53 | 22 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 4 | 168 / 63 | - | 49 / 20 | 55 / 18 | 37 / 13 | 27 / 12 | - |
54 | 14 | German Valles Perez | 100% TEAM Benetusser | Veterano A - M | 4 | 210 / 59 | 67 / 18 | 43 / 10 | 49 / 16 | 51 / 15 | - | - |
55 | 15 | Vicente Bonafe Bisbal | C.A. Els Coixos de Carlet | Veterano A - M | 4 | 219 / 64 | 81 / 23 | 51 / 11 | 54 / 18 | 33 / 12 | - | - |
56 | 16 | Raul Donet Rocher | Independiente | Veterano A - M | 4 | 227 / 66 | 74 / 20 | 52 / 12 | 58 / 20 | 43 / 14 | - | - |
57 | 23 | Manuel Garcia Valero | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 4 | 237 / 99 | - | 61 / 26 | 71 / 28 | - | 43 / 20 | 62 / 25 |
58 | 11 | Jose Adolfo Lis Solana | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 4 | 254 / 52 | 87 / 18 | 60 / 13 | - | 54 / 9 | - | 53 / 12 |
59 | 9 | Antonio Barajas Costa | Independiente | Veterano C - M | 4 | 258 / 33 | 77 / 9 | 55 / 7 | 69 / 8 | 57 / 9 | - | - |
60 | 17 | Miguel Angel Mena Risueno | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 4 | 263 / 69 | - | 77 / 19 | 84 / 25 | - | 45 / 10 | 57 / 15 |
61 | 24 | Jose Miguel Morales Sanchez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 4 | 272 / 107 | 89 / 35 | - | 66 / 24 | 48 / 19 | - | 69 / 29 |
62 | 25 | Victor Centelles Tarrega | Patraix Team | Veterano B - M | 4 | 281 / 117 | 99 / 40 | 68 / 29 | 73 / 29 | - | 41 / 19 | - |
63 | 10 | Carlos Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 4 | 290 / 51 | 112 / 19 | 67 / 14 | - | 60 / 10 | 51 / 8 | - |
64 | 27 | Fernando Lopez Herrera | Independiente | Veterano B - M | 4 | 319 / 131 | 105 / 42 | 81 / 33 | - | 69 / 29 | - | 64 / 27 |
65 | 26 | Sergio Gomez Gonzalez | Penya el Coyote | Veterano B - M | 4 | 320 / 129 | 94 / 37 | 76 / 32 | 87 / 34 | 63 / 26 | - | - |
66 | 12 | Alejandro Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 4 | 321 / 59 | 113 / 20 | - | 89 / 16 | - | 52 / 9 | 67 / 14 |
67 | 18 | Vicente Alagarda Pina | BCS Trail d'Uixó | Veterano A - M | 4 | 345 / 93 | 114 / 29 | 79 / 20 | 86 / 26 | 66 / 18 | - | - |
68 | 19 | Joaquin Carratala Benedito | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 10 / 7 | 6 / 3 | - | 2 / 2 | 2 / 2 | - | - |
69 | 28 | Paco Garcia Rodriguez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 3 | 71 / 28 | 26 / 10 | 18 / 9 | - | - | - | 27 / 9 |
70 | 21 | Cesar Salvador Gil | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 3 | 100 / 35 | - | - | 41 / 15 | 29 / 10 | - | 30 / 10 |
71 | 20 | Federico Ignacio Perez Boggero | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 109 / 33 | 57 / 14 | - | 27 / 10 | - | - | 25 / 9 |
72 | 29 | Jesus Chisbert Alonso | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 3 | 117 / 46 | 44 / 21 | 35 / 14 | 38 / 11 | - | - | - |
73 | 31 | Fernando Sanchez Garcia | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 3 | 134 / 56 | 52 / 24 | 37 / 16 | - | 45 / 16 | - | - |
74 | 30 | Jose Antonio Luzzy Pons | C.A. Paiporta | Veterano B - M | 3 | 134 / 55 | 49 / 23 | 38 / 17 | 47 / 15 | - | - | - |
75 | 10 | Vicente Zuriaga Diaz | Independiente | Veterano C - M | 3 | 137 / 17 | 59 / 7 | 34 / 5 | 44 / 5 | - | - | - |
76 | 13 | Ivan Castillejo Lopez | Independiente | Senior - M | 3 | 142 / 30 | 83 / 15 | 41 / 10 | - | - | 18 / 5 | - |
77 | 16 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 146 / 33 | 63 / 14 | - | - | 38 / 8 | - | 45 / 11 |
78 | 14 | Mario Martinez Gimenez | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 151 / 32 | 53 / 10 | 40 / 9 | - | - | - | 58 / 13 |
79 | 32 | Eugenio Vicente Craf | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 3 | 152 / 60 | - | 56 / 23 | 62 / 22 | - | 34 / 15 | - |
80 | 17 | Samuel Morales Fernandez | C.A. Marjana Chiva | Senior - M | 3 | 158 / 35 | - | 48 / 12 | 76 / 14 | - | - | 34 / 9 |
81 | 15 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 3 | 175 / 33 | 84 / 16 | 24 / 6 | - | 67 / 11 | - | - |
82 | 33 | Julian Gallego Leon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 192 / 76 | - | - | 70 / 27 | 62 / 25 | - | 60 / 24 |
83 | 11 | Juanjo Del Pozo Perales | Independiente | Veterano C - M | 3 | 196 / 27 | 93 / 12 | 63 / 9 | - | - | 40 / 6 | - |
84 | 18 | Lorenzo Garcia Ceballos | Independiente | Senior - M | 3 | 200 / 39 | 86 / 17 | 72 / 15 | - | - | 42 / 7 | - |
85 | 34 | Julio Rivilla Segarra | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 3 | 216 / 86 | 96 / 38 | - | 67 / 25 | 53 / 23 | - | - |
86 | 22 | Jose Luis Aliaga Geronimo | Independiente | Veterano A - M | 3 | 225 / 57 | 95 / 25 | 66 / 15 | - | 64 / 17 | - | - |
87 | 23 | David Gimenez Miquel | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 3 | 231 / 58 | 106 / 28 | 75 / 18 | - | - | 50 / 12 | - |
88 | 35 | Abdon Rojas Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 3 | 237 / 95 | 120 / 45 | 65 / 28 | - | - | - | 52 / 22 |
89 | 12 | Vicentre Andreu Villar | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 3 | 243 / 31 | 101 / 14 | - | 81 / 9 | - | - | 61 / 8 |
90 | 24 | Manuel Romero Guerrero | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 3 | 253 / 67 | 115 / 30 | 64 / 14 | 74 / 23 | - | - | - |
91 | 36 | Paco Milan | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 2 | 11 / 5 | 7 / 3 | - | - | - | 4 / 2 | - |
92 | 19 | Alberto Peyro Soriano | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 2 | 20 / 8 | - | - | 9 / 3 | - | - | 11 / 5 |
93 | 37 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 2 | 27 / 10 | 16 / 6 | 11 / 4 | - | - | - | - |
94 | 25 | David De La Iglesia Luna | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 29 / 12 | 15 / 6 | - | - | - | - | 14 / 6 |
95 | 26 | Samuel Romero Aporta | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 2 | 33 / 14 | 18 / 7 | - | - | - | - | 15 / 7 |
96 | 38 | Eugenio Toledo Alexandre | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 36 / 13 | 19 / 7 | - | 17 / 6 | - | - | - |
97 | 41 | Andres Bolinches Ariza | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 37 / 16 | 20 / 8 | 17 / 8 | - | - | - | - |
98 | 40 | Cristino Gonzalez Rojas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 38 / 15 | - | 20 / 11 | - | - | - | 18 / 4 |
99 | 39 | Martin Alarcon Ruiz | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 46 / 13 | - | - | - | 23 / 7 | - | 23 / 6 |
100 | 27 | Javier Manez Castillejo | Nousofa | Veterano A - M | 2 | 53 / 20 | 30 / 11 | - | 23 / 9 | - | - | - |
101 | 42 | Marcos Boix Juan | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 67 / 26 | 35 / 16 | - | 32 / 10 | - | - | - |
102 | 20 | Daniel Moises Loyo Vasquez | Independiente | Senior - M | 2 | 73 / 18 | - | 33 / 8 | 40 / 10 | - | - | - |
103 | 13 | Pedro Vicente Ochoa Rubio | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 2 | 82 / 11 | 50 / 6 | - | - | 32 / 5 | - | - |
104 | 43 | Juanma Moreno Mercado | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 85 / 33 | - | 46 / 19 | - | 39 / 14 | - | - |
105 | 21 | Adrian Porro Grau | Clinic Foot Sport Running | Senior - M | 2 | 87 / 20 | 54 / 11 | - | 33 / 9 | - | - | - |
106 | 45 | Feliciano Bermudez Munoz | Independiente | Veterano B - M | 2 | 103 / 43 | - | - | - | 52 / 22 | - | 51 / 21 |
107 | 44 | Julian Galan Aparicio | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 2 | 108 / 40 | 62 / 26 | - | 46 / 14 | - | - | - |
108 | 29 | Marc Albert Reig | Independiente | Veterano A - M | 2 | 111 / 34 | - | - | 65 / 21 | - | - | 46 / 13 |
109 | 46 | Carlos Triguero Ramirez | Sedenty | Veterano B - M | 2 | 117 / 47 | - | - | - | 68 / 28 | - | 49 / 19 |
110 | 28 | Israel Espinosa Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 124 / 30 | - | 70 / 16 | - | - | - | 54 / 14 |
111 | 30 | Dionisio Cubero Diaz | Independiente | Veterano A - M | 2 | 147 / 43 | 75 / 21 | - | 72 / 22 | - | - | - |
112 | 31 | Nacho Sanmiguel Codina | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 2 | 153 / 45 | 116 / 31 | - | 37 / 14 | - | - | - |
113 | 47 | Juvenal Redondo Cervera | P.C. Aldaia | Veterano B - M | 2 | 154 / 66 | - | 84 / 36 | - | - | - | 70 / 30 |
114 | 14 | Andres Cosme Marti | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano C - M | 2 | 178 / 29 | 123 / 22 | - | - | 55 / 7 | - | - |
115 | 48 | Miguel Serrador Garcia | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 2 / 2 | 2 / 2 | - | - | - | - | - |
116 | 32 | Mario Fernandez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 1 | 10 / 5 | - | - | 10 / 5 | - | - | - |
117 | 33 | Juanjo Lopez Villanueva | SAMARUCS LGBTI+ | Veterano A - M | 1 | 23 / 9 | 23 / 9 | - | - | - | - | - |
118 | 22 | Alvaro Dominguez Garcia | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 24 / 7 | - | - | 24 / 7 | - | - | - |
119 | 51 | Fernando Luis Guillen Belenguer | Independiente | Veterano B - M | 1 | 30 / 14 | - | - | - | - | 30 / 14 | - |
120 | 49 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 1 | 31 / 13 | 31 / 13 | - | - | - | - | - |
121 | 34 | Max Roberto Rocabado Jimenez | ATIPAQ | Veterano A - M | 1 | 31 / 11 | - | - | - | 31 / 11 | - | - |
122 | 50 | Juan Manuel Penarrubia Trenas | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 32 / 14 | 32 / 14 | - | - | - | - | - |
123 | 52 | Manuel Lopez Castellanos | Nousofa | Veterano B - M | 1 | 38 / 18 | 38 / 18 | - | - | - | - | - |
124 | 53 | Maurizio Colmanet | Manufacturas Ceylan | Veterano B - M | 1 | 42 / 20 | 42 / 20 | - | - | - | - | - |
125 | 24 | Mario Belenguer Manso | Clinic Foot Sport Running | Senior - M | 1 | 43 / 12 | - | - | 43 / 12 | - | - | - |
126 | 23 | Jose Mocholi Navarro | Independiente | Senior - M | 1 | 43 / 8 | 43 / 8 | - | - | - | - | - |
127 | 15 | Santiago Verdeguer Carrera | Manufacturas Ceylan | Veterano C - M | 1 | 47 / 4 | 47 / 4 | - | - | - | - | - |
128 | 25 | David Sendra Marin | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 51 / 13 | - | - | 51 / 13 | - | - | - |
129 | 16 | Melchor Romeu Sanchis | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 1 | 55 / 6 | - | - | - | - | - | 55 / 6 |
130 | 26 | Angel Gonzalez Lopez | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Senior - M | 1 | 56 / 13 | 56 / 13 | - | - | - | - | - |
131 | 35 | Salvador Ibanez Merce | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A - M | 1 | 61 / 16 | 61 / 16 | - | - | - | - | - |
132 | 54 | Rafa Perales Ferrandiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 1 | 63 / 26 | - | - | - | - | - | 63 / 26 |
133 | 17 | Francisco Artero Romero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano C - M | 1 | 64 / 8 | 64 / 8 | - | - | - | - | - |
134 | 55 | Francisco Jose Tarrega Gil | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 1 | 65 / 27 | - | - | - | 65 / 27 | - | - |
135 | 36 | Adrian Serrano Navarro | Independiente | Veterano A - M | 1 | 65 / 17 | 65 / 17 | - | - | - | - | - |
136 | 2 | Sebastian Zavala | Independiente | Junior - M | 1 | 66 / 1 | 66 / 1 | - | - | - | - | - |
137 | 56 | Ernesto Rodriguez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 1 | 71 / 28 | 71 / 28 | - | - | - | - | - |
138 | 58 | Ramon Domenech Giner | Independiente | Veterano B - M | 1 | 73 / 31 | - | 73 / 31 | - | - | - | - |
139 | 3 | Marcos Cervera Cajas | C.A. Marjana Chiva | Junior - M | 1 | 73 / 3 | 73 / 3 | - | - | - | - | - |
140 | 57 | Ignacio Lopez Ruiz | Independiente | Veterano B - M | 1 | 75 / 30 | - | - | 75 / 30 | - | - | - |
141 | 37 | Enrique Lerma Planells | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 1 | 76 / 22 | 76 / 22 | - | - | - | - | - |
142 | 18 | Jesus Palop | Independiente | Veterano C - M | 1 | 78 / 11 | - | 78 / 11 | - | - | - | - |
143 | 59 | Sergio Torres Vives | Independiente | Veterano B - M | 1 | 79 / 32 | - | - | 79 / 32 | - | - | - |
144 | 61 | Alfonso Diaz Sabido | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 1 | 82 / 34 | - | 82 / 34 | - | - | - | - |
145 | 60 | Carlos Garcia Penalba | Independiente | Veterano B - M | 1 | 85 / 33 | 85 / 33 | - | - | - | - | - |
146 | 63 | Jose Manuel Navarro Martinez | Independiente | Veterano B - M | 1 | 85 / 37 | - | 85 / 37 | - | - | - | - |
147 | 19 | Jose Manuel Gregori Puertas | La Font de les Runners | Veterano C - M | 1 | 91 / 11 | 91 / 11 | - | - | - | - | - |
148 | 62 | Juanma Pagan | Velas Maratón | Veterano B - M | 1 | 92 / 36 | 92 / 36 | - | - | - | - | - |
149 | 20 | Jose Maria Luna Huete | Independiente | Veterano C - M | 1 | 97 / 13 | 97 / 13 | - | - | - | - | - |
150 | 38 | Pablo Montoro | Independiente | Veterano A - M | 1 | 100 / 26 | 100 / 26 | - | - | - | - | - |
151 | 64 | Nicolas Herranz Perez | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 1 | 102 / 41 | 102 / 41 | - | - | - | - | - |
152 | 21 | Jorge Luis Vidal Tarazona | 100% TEAM Benetusser | Veterano C - M | 1 | 103 / 15 | 103 / 15 | - | - | - | - | - |
153 | 22 | Jose Roman Moreno | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 1 | 109 / 17 | 109 / 17 | - | - | - | - | - |
154 | 4 | David Marcilla Garcia | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Junior - M | 1 | 110 / 4 | 110 / 4 | - | - | - | - | - |
155 | 23 | Jose Cecilia Marin | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 1 | 117 / 19 | 117 / 19 | - | - | - | - | - |
156 | 24 | Jose Juan Malagon Mora | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 1 | 119 / 20 | 119 / 20 | - | - | - | - | - |
157 | 65 | Jose Carlos Abellan Pinar | Independiente | Veterano B - M | 1 | 121 / 46 | 121 / 46 | - | - | - | - | - |
158 | 25 | Francisco Daniel Almeida Pijal | Independiente | Veterano C - M | 1 | 122 / 21 | 122 / 21 | - | - | - | - | - |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Clasificación Absoluta Fem
- 1 = XLI Volta a Peu Xirivella
- 2 = VI 10K MANISES
- 3 = XXX VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = XXXV VOLTA A PEU I VOLTETA D´ALAQUÀS
- 5 = XXXI VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XI 10K SENSE LIMITS ALDAIA
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ouidad Falh Fjer | Independiente | Veterano A - F | 6 | 9 / 6 | 2 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 1 |
