Clasificación Circuito
Edición 2024
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XLII Volta a Peu Xirivella
- 2 = VII 10K MANISES
- 3 = XXXI VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = XXXVI VOLTA A PEU I VOLTETA D'ALAQUÀS
- 5 = XXXII VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XII 10K SENSE LÍMITS ALDAIA
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Ivan Del Barrio | D.R. Running Team | Veterano A - M | 5 | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 2 | Fran Espadas Garcia | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano A - M | 5 | 9 / 7 | 2 / 2 | - | 2 / 2 | 3 / 1 | 3 / 2 | 2 / 2 |
3 | 1 | Angel Folch Moscardo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - M | 6 | 10 / 4 | 4 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 3 / 1 |
4 | 2 | Rafael Cutanda Nieto | C.A. Vilamarxant | Senior - M | 4 | 18 / 8 | 5 / 2 | - | 4 / 2 | 5 / 2 | - | 4 / 2 |
5 | 3 | Diego Izquierdo Campos | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 5 | 20 / 11 | 6 / 3 | 5 / 3 | - | 6 / 2 | 4 / 3 | 5 / 3 |
6 | 4 | Andres Gasco Lluch | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 4 | 25 / 14 | - | 4 / 2 | - | 7 / 3 | 5 / 4 | 9 / 5 |
7 | 1 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 6 | 27 / 8 | 12 / 4 | 8 / 4 | 5 / 1 | 8 / 3 | 6 / 1 | 10 / 3 |
8 | 3 | David Olmedo Galindo | D.R. Running Team | Veterano B - M | 6 | 30 / 10 | 11 / 3 | 7 / 3 | 6 / 2 | 11 / 5 | 10 / 4 | 7 / 2 |
9 | 2 | Lorenzo Andreu Orts | A tota canya | Veterano B - M | 6 | 32 / 10 | 13 / 5 | 53 / 25 | 9 / 3 | 10 / 4 | 7 / 2 | 6 / 1 |
10 | 5 | Nestor Molina Gomez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 6 | 33 / 17 | 9 / 5 | 10 / 5 | 8 / 4 | 9 / 4 | 8 / 5 | 8 / 4 |
11 | 6 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 4 | 42 / 19 | 14 / 7 | 9 / 4 | 7 / 3 | 12 / 5 | - | - |
12 | 1 | Juan Pastor Calvo | Crespo Runners | Veterano C - M | 5 | 52 / 4 | - | 26 / 2 | 12 / 1 | 13 / 1 | 13 / 1 | 14 / 1 |
13 | 7 | David Herraiz Cea | Independiente | Veterano A - M | 4 | 53 / 24 | - | 17 / 7 | 11 / 5 | 14 / 6 | 11 / 6 | - |
14 | 3 | Javier Celi Palomares | CONCABEZA INNOVACAR CLUB DE TRIATLÓN PAIPORTA | Senior - M | 4 | 59 / 11 | - | 16 / 2 | 15 / 3 | 17 / 3 | - | 11 / 3 |
15 | 4 | Vicente Javier Izquierdo Campos | Independiente | Veterano B - M | 6 | 61 / 24 | 19 / 7 | 14 / 6 | 48 / 24 | 16 / 6 | 12 / 5 | 49 / 23 |
16 | 5 | Javier Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano B - M | 4 | 62 / 25 | 20 / 8 | 15 / 7 | 14 / 5 | - | - | 13 / 5 |
17 | 8 | David Molina Manuel | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 6 | 65 / 27 | 23 / 10 | 13 / 6 | 23 / 7 | 18 / 8 | 15 / 7 | 19 / 7 |
18 | 9 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Veterano A - M | 5 | 70 / 29 | 21 / 9 | 21 / 8 | 13 / 6 | - | 40 / 12 | 15 / 6 |
19 | 6 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 7 | 77 / 30 | 28 / 11 | 19 / 9 | 17 / 6 | 47 / 25 | 21 / 8 | 23 / 9 |
20 | 8 | Jose Roman Alonso Ortiz | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - M | 4 | 82 / 34 | 25 / 10 | 23 / 11 | 18 / 7 | - | - | 16 / 6 |
21 | 4 | Daniel Cuesta Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 4 | 83 / 13 | 22 / 3 | 22 / 3 | 16 / 4 | - | 23 / 3 | - |
22 | 1 | David Ferrandis Perpinya | Nousofa | Junior - M | 5 | 84 / 6 | 27 / 1 | 29 / 2 | 21 / 2 | 19 / 1 | 17 / 2 | - |
23 | 7 | Angel Escudero Sotos | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 6 | 90 / 34 | 37 / 16 | 34 / 15 | 24 / 9 | 26 / 11 | 18 / 6 | 22 / 8 |
24 | 9 | Juan Aldehuela Llatas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 6 | 90 / 36 | 31 / 13 | 25 / 12 | 26 / 11 | 21 / 8 | 19 / 7 | 25 / 10 |
25 | 2 | Vicente Marcos Climent | C.A VON HIPPEL LINDAU | Veterano C - M | 6 | 96 / 9 | 26 / 3 | 32 / 3 | 27 / 2 | 23 / 2 | 20 / 2 | 27 / 3 |
26 | 2 | Victor Vazquez Perez | S.D. Correcaminos | Junior - M | 4 | 99 / 8 | 35 / 3 | 30 / 3 | 20 / 1 | - | 14 / 1 | - |
27 | 3 | Victor Marin Paredes | D.R. Running Team | Junior - M | 4 | 104 / 8 | 34 / 2 | 24 / 1 | 22 / 3 | - | - | 24 / 2 |
28 | 10 | Andres Fajardo Valenzuela | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 6 | 109 / 37 | 32 / 11 | 31 / 10 | 28 / 8 | 29 / 10 | 24 / 9 | 28 / 10 |
29 | 10 | Victor Chirivella Gonzalez | C.A VON HIPPEL LINDAU | Veterano B - M | 5 | 110 / 42 | 33 / 14 | - | 30 / 12 | 24 / 9 | 25 / 9 | 31 / 12 |
30 | 11 | Julio Perez Rodriguez | Independiente | Veterano A - M | 6 | 113 / 37 | 43 / 13 | 38 / 11 | 31 / 9 | 28 / 9 | 28 / 10 | 26 / 9 |
31 | 11 | Cesar Mahiques Herrero | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - M | 5 | 114 / 46 | 59 / 29 | 33 / 14 | - | 25 / 10 | 27 / 11 | 29 / 11 |
32 | 12 | Jose Luis Saiz Castellote | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 6 | 121 / 48 | 53 / 24 | 40 / 17 | 34 / 13 | 27 / 12 | 26 / 10 | 34 / 13 |
33 | 12 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano A - M | 5 | 123 / 43 | 39 / 12 | - | 33 / 10 | 30 / 11 | 30 / 11 | 30 / 11 |
34 | 3 | Juan Lopez Puertas | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 5 | 127 / 14 | 38 / 4 | 35 / 4 | 29 / 3 | - | 31 / 3 | 32 / 4 |
35 | 5 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 5 | 139 / 17 | 44 / 5 | 37 / 4 | 37 / 5 | - | 29 / 4 | 36 / 4 |
36 | 13 | Victor Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano B - M | 6 | 144 / 61 | 50 / 21 | 46 / 21 | 40 / 18 | 37 / 17 | 32 / 12 | 35 / 14 |
37 | 4 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 4 | 144 / 15 | 40 / 4 | 39 / 4 | 32 / 4 | - | - | 33 / 3 |
38 | 6 | Carlos Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 5 | 155 / 21 | 48 / 6 | 43 / 5 | 54 / 7 | 31 / 5 | 33 / 5 | - |
39 | 14 | Vicent Martinez Marco | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 5 | 155 / 65 | 51 / 22 | 45 / 20 | - | 33 / 13 | 34 / 13 | 43 / 19 |
40 | 17 | Diego Robles Gallardo | D.R. Running Team | Veterano B - M | 5 | 156 / 70 | 66 / 34 | - | 42 / 20 | 38 / 18 | 36 / 15 | 40 / 17 |
41 | 15 | Eugenio Vicente Craf | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 4 | 157 / 65 | 45 / 18 | - | 39 / 17 | - | 35 / 14 | 38 / 16 |
42 | 13 | Alberto Sendin Huerta | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 4 | 161 / 50 | 46 / 14 | 44 / 12 | - | 32 / 12 | - | 39 / 12 |
43 | 16 | Victor Marin Hermoso | D.R. Running Team | Veterano B - M | 4 | 163 / 68 | 47 / 19 | 41 / 18 | 38 / 16 | - | - | 37 / 15 |
44 | 18 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 4 | 174 / 78 | 52 / 23 | 47 / 22 | 41 / 19 | 34 / 14 | - | - |
45 | 19 | Ramiro Gilabert | D.R. Running Team | Veterano B - M | 5 | 176 / 81 | 65 / 33 | 56 / 27 | - | 39 / 19 | 39 / 17 | 42 / 18 |
46 | 20 | Manuel Garcia Valero | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 5 | 177 / 82 | 55 / 25 | 49 / 23 | 45 / 22 | - | 37 / 16 | 46 / 21 |
47 | 4 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 5 | 178 / 16 | 64 / 6 | 51 / 5 | 44 / 4 | 42 / 3 | 41 / 4 | - |
48 | 21 | Miguel Angel Cebrian Sanchez | C.A. Albal | Veterano B - M | 5 | 184 / 87 | 56 / 26 | 52 / 24 | 47 / 23 | 40 / 20 | - | 45 / 20 |
49 | 7 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 6 | 185 / 24 | 63 / 7 | 55 / 6 | 53 / 6 | 41 / 6 | 43 / 7 | 48 / 6 |
50 | 22 | Javier Molto Monteagudo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 6 | 185 / 89 | 62 / 32 | 54 / 26 | 51 / 27 | 45 / 23 | 42 / 18 | 47 / 22 |
51 | 23 | Oscar Matas Mialdea | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 6 | 191 / 92 | 61 / 31 | 57 / 28 | 49 / 25 | 43 / 21 | 45 / 20 | 54 / 26 |
52 | 24 | David Prieto Lopez | QNK-Libre | Veterano B - M | 6 | 198 / 97 | 76 / 38 | 61 / 32 | 55 / 29 | 46 / 24 | 44 / 19 | 53 / 25 |
53 | 25 | Julio Jose Rivilla Segarra | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 4 | 216 / 107 | 60 / 30 | 58 / 29 | 43 / 21 | - | - | 55 / 27 |
54 | 14 | Miguel Angel Mena Risueno | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 4 | 230 / 58 | 69 / 16 | 63 / 15 | - | - | 47 / 13 | 51 / 14 |
55 | 26 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | REDOLAT TEAM | Veterano B - M | 3 | 9 / 4 | 3 / 1 | 2 / 1 | - | 4 / 2 | - | - |
56 | 27 | Carlos Ramirez Naranjo | Independiente | Veterano B - M | 3 | 34 / 13 | - | 12 / 5 | 10 / 4 | - | - | 12 / 4 |
57 | 28 | David Rodriguez Roures | D.R. Running Team | Veterano B - M | 3 | 45 / 18 | - | - | 19 / 8 | - | 9 / 3 | 17 / 7 |
58 | 5 | Rafael Cotino Bondia | Nousofa | Veterano C - M | 3 | 45 / 5 | 16 / 2 | 11 / 1 | - | - | - | 18 / 2 |
59 | 15 | Miguel Angel Miravalles Jurado | REDOLAT TEAM | Veterano A - M | 3 | 62 / 25 | 18 / 8 | 28 / 9 | - | - | 16 / 8 | - |
60 | 8 | Javier Fransi Guanter | SUSODELAFUENTE | Senior - M | 3 | 74 / 10 | 30 / 4 | - | - | 22 / 4 | 22 / 2 | - |
61 | 16 | Francisco Javier Urbina Molina | D.R. Running Team | Veterano A - M | 3 | 148 / 39 | 54 / 15 | 48 / 13 | 46 / 11 | - | - | - |
62 | 29 | Alfonso Diaz Sabido | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 3 | 153 / 77 | 79 / 41 | 18 / 8 | - | - | - | 56 / 28 |
63 | 30 | Jose Luis Moron Tormo | Independiente | Veterano B - M | 3 | 172 / 85 | 77 / 39 | 60 / 31 | - | 35 / 15 | - | - |
64 | 31 | Jesus Fraile I Garcia | VEGAN ATHLETES | Veterano B - M | 3 | 173 / 90 | 67 / 35 | 62 / 33 | - | 44 / 22 | - | - |
65 | 6 | Juan Jose Medrano Navarro | D.R. Running Team | Veterano C - M | 3 | 191 / 18 | 71 / 7 | 64 / 6 | 56 / 5 | - | - | - |
66 | 32 | Miguel Valero Moreno | Independiente | Veterano B - M | 3 | 204 / 105 | 80 / 42 | 67 / 34 | - | - | - | 57 / 29 |
67 | 33 | Jose Morella Cases | D.R. Running Team | Veterano B - M | 2 | 13 / 4 | 7 / 2 | 6 / 2 | - | - | - | - |
68 | 17 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 35 / 15 | - | - | - | 15 / 7 | - | 20 / 8 |
69 | 34 | Andres Bolinches Ariza | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 37 / 16 | 17 / 6 | 20 / 10 | - | - | - | - |
70 | 35 | Paco Garcia Rodriguez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - M | 2 | 51 / 22 | 24 / 9 | 27 / 13 | - | - | - | - |
71 | 36 | Javier Lopez Gonzalez | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 2 | 54 / 22 | 29 / 12 | - | 25 / 10 | - | - | - |
72 | 37 | Andoni Airas Bretana | D.R. Running Team | Veterano B - M | 2 | 78 / 34 | - | 42 / 19 | 36 / 15 | - | - | - |
73 | 9 | Vicente Mateu Esteve | Nousofa | Senior - M | 2 | 82 / 11 | - | - | - | - | 38 / 6 | 44 / 5 |
74 | 38 | Jose Antonio Luzzy Pons | C.A. Paiporta | Veterano B - M | 2 | 85 / 36 | 49 / 20 | 36 / 16 | - | - | - | - |
75 | 39 | Carmelo Montejano Cano | Independiente | Veterano B - M | 2 | 95 / 46 | - | 59 / 30 | - | 36 / 16 | - | - |
76 | 40 | Julian Gallego Leon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - M | 2 | 107 / 51 | 57 / 27 | - | - | - | - | 50 / 24 |
77 | 41 | Fernando Nino Bramon | Independiente | Veterano B - M | 2 | 108 / 54 | 58 / 28 | - | 50 / 26 | - | - | - |
78 | 8 | Jose Vicente Alos Perez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 2 | 112 / 13 | - | 66 / 8 | - | - | 46 / 5 | - |
79 | 42 | Alejandro Terol Perez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 120 / 64 | 68 / 36 | - | 52 / 28 | - | - | - |
80 | 7 | Rafael Pena Gordon | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - M | 2 | 124 / 13 | 72 / 8 | - | - | - | - | 52 / 5 |
81 | 18 | Federico Martinez Sanchez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 2 | 133 / 34 | 83 / 20 | 50 / 14 | - | - | - | - |
82 | 43 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetússer | Veterano B - M | 1 | 1 / 1 | - | - | - | 1 / 1 | - | - |
83 | 19 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 8 / 4 | 8 / 4 | - | - | - | - | - |
84 | 20 | Aitor Sancho Ybanez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - M | 1 | 10 / 6 | 10 / 6 | - | - | - | - | - |
85 | 9 | Jose Francisco Gabaldon Defez | C.A. Quart de Poblet | Veterano C - M | 1 | 15 / 1 | 15 / 1 | - | - | - | - | - |
86 | 5 | Sergio Sena Martinez | C.A. Torrent | Junior - M | 1 | 21 / 1 | - | - | - | - | - | 21 / 1 |
87 | 44 | Jose Miguel Escalona Navarro | Independiente | Veterano B - M | 1 | 35 / 14 | - | - | 35 / 14 | - | - | - |
88 | 45 | Jose Carlos Gomez Caballero | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano B - M | 1 | 36 / 15 | 36 / 15 | - | - | - | - | - |
89 | 46 | Vicente Codoner Delhom | D.R. Running Team | Veterano B - M | 1 | 41 / 17 | 41 / 17 | - | - | - | - | - |
90 | 21 | Enrique Defez Blanco | C.A. Marjana Chiva | Veterano A - M | 1 | 41 / 13 | - | - | - | - | - | 41 / 13 |
91 | 10 | Pedro Manuel Garcia Peraile | Independiente | Veterano C - M | 1 | 42 / 5 | 42 / 5 | - | - | - | - | - |
92 | 11 | Gabriel Abel Cervera Lopez | C.A. Vilamarxant | Veterano C - M | 1 | 65 / 7 | - | 65 / 7 | - | - | - | - |
93 | 22 | Mathias Tome Sanchez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 70 / 17 | 70 / 17 | - | - | - | - | - |
94 | 6 | Iker Garcia Panos | C.A. Vila de Alaquás | Junior - M | 1 | 73 / 5 | 73 / 5 | - | - | - | - | - |
95 | 47 | Sergio Gomez Gonzalez | Penya el Coyote | Veterano B - M | 1 | 74 / 37 | 74 / 37 | - | - | - | - | - |
96 | 23 | Rodrigo Quirino De Lima Barbosa | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 1 | 75 / 18 | 75 / 18 | - | - | - | - | - |
97 | 48 | Pablo Castro Serra | C.E. La Vespa de Novetlè | Veterano B - M | 1 | 78 / 40 | 78 / 40 | - | - | - | - | - |
98 | 12 | Jose Juan Malagon Mora | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 1 | 81 / 9 | 81 / 9 | - | - | - | - | - |
99 | 24 | Matias Martinez Mateu | C.A. Vila de Alaquás | Veterano A - M | 1 | 82 / 19 | 82 / 19 | - | - | - | - | - |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Clasificación Absoluta Fem
- 1 = XLII Volta a Peu Xirivella
- 2 = VII 10K MANISES
- 3 = XXXI VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = XXXVI VOLTA A PEU I VOLTETA D'ALAQUÀS
- 5 = XXXII VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XII 10K SENSE LÍMITS ALDAIA
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Maria Gasco Bosch | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 6 | 8 / 4 | 12 / 1 | 4 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 1 | Lidia Lazaro Tortajada | Independiente | Veterano A - F | 5 | 9 / 4 | - | 2 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 | 4 / 1 | 7 / 2 |
3 | 1 | Elvi Munoz Sanchis | The Kenyan Urban Way | Veterano C - F | 5 | 13 / 4 | 3 / 1 | 5 / 1 | - | 4 / 1 | 2 / 1 | 4 / 2 |
4 | 2 | Maria Jose Andres Garcia | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano C - F | 6 | 15 / 6 | 9 / 2 | 7 / 2 | 5 / 1 | 5 / 2 | 3 / 2 | 2 / 1 |
5 | 3 | Alba Escudero Perez | Nousofa | Veterano A - F | 4 | 16 / 10 | 7 / 4 | 3 / 2 | 4 / 2 | 2 / 2 | - | - |
6 | 2 | Mari Carmen Aranda Banda | Torrent Corre | Veterano A - F | 6 | 18 / 8 | 4 / 2 | 6 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 | 5 / 2 | 3 / 1 |
7 | 3 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - F | 5 | 27 / 11 | - | 8 / 3 | 8 / 2 | 7 / 3 | 6 / 3 | 6 / 3 |
8 | 4 | Maria Teresa Fletes Palomares | Independiente | Veterano A - F | 6 | 34 / 15 | 15 / 6 | 9 / 4 | 10 / 4 | 8 / 4 | 8 / 4 | 9 / 3 |
9 | 1 | Marivi Lopez Gimenez | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 4 | 36 / 10 | 11 / 4 | 10 / 2 | 7 / 2 | - | - | 8 / 2 |
10 | 5 | Yenifer Pardo Laguia | D.R. Running Team | Veterano A - F | 4 | 42 / 17 | - | 12 / 5 | 12 / 5 | - | 7 / 3 | 11 / 4 |
11 | 2 | Maria Angeles Punzano Gonzalez | D.R. Running Team | Veterano B - F | 5 | 49 / 14 | 23 / 11 | 14 / 4 | 13 / 4 | - | 9 / 1 | 13 / 5 |
12 | 1 | Paula Caballero Clavijo | Independiente | Junior - F | 6 | 50 / 4 | 26 / 1 | 18 / 1 | 14 / 1 | 11 / 1 | 11 / 1 | 14 / 1 |
13 | 3 | Ana Guerrero Tavira | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 4 | 54 / 16 | 19 / 7 | 13 / 3 | - | - | 10 / 2 | 12 / 4 |
14 | 4 | Monserrat Ribas Ochoa | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano B - F | 3 | 24 / 7 | 10 / 3 | - | 9 / 3 | - | - | 5 / 1 |
15 | 4 | Sonia Selma Garbi | REDOLAT TEAM | Veterano C - F | 3 | 37 / 10 | 17 / 3 | - | 11 / 3 | 9 / 4 | - | - |
16 | 5 | Alicia Peinado Gonzalez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 3 | 45 / 14 | 18 / 6 | 17 / 7 | - | 10 / 1 | - | - |
17 | 6 | Mar Cebria Adell | D.R. Running Team | Veterano B - F | 2 | 6 / 3 | 5 / 2 | 1 / 1 | - | - | - | - |
18 | 7 | Eva Rubio Navarro | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B - F | 2 | 23 / 8 | 13 / 5 | - | - | - | - | 10 / 3 |
19 | 8 | Eva Munoz | Independiente | Veterano B - F | 2 | 36 / 14 | 21 / 9 | 15 / 5 | - | - | - | - |
20 | 9 | Natalia Costea | Independiente | Veterano B - F | 2 | 38 / 16 | 22 / 10 | 16 / 6 | - | - | - | - |
21 | 6 | Sara Perez Gomez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - | - | - | - |
22 | 11 | Maria De Los Angeles Leo Cobo | Independiente | Veterano B - F | 1 | 1 / 1 | - | - | 1 / 1 | - | - | - |
23 | 10 | Eugenia Rosa Sena | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - F | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | - | - | - | - | - |
24 | 7 | Adara Guerras Martin | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 1 | 6 / 3 | 6 / 3 | - | - | - | - | - |
25 | 8 | Teresa Ramon Borja | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano A - F | 1 | 8 / 5 | 8 / 5 | - | - | - | - | - |
26 | 3 | Daisy Cabanas Lopez | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Senior - F | 1 | 11 / 2 | - | 11 / 2 | - | - | - | - |
27 | 2 | Merce Celda Munoz | D.R. Running Team | Senior - F | 1 | 14 / 2 | 14 / 2 | - | - | - | - | - |
28 | 4 | Elisa Marin De La Concepcion | C.D. Never Stop Running | Senior - F | 1 | 16 / 3 | 16 / 3 | - | - | - | - | - |
29 | 12 | Silvis Salvador Penafiel | C.A. Vila de Alaquás | Veterano B - F | 1 | 19 / 8 | - | 19 / 8 | - | - | - | - |
30 | 13 | Pili Carrero Crespo | ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILAN | Veterano B - F | 1 | 20 / 8 | 20 / 8 | - | - | - | - | - |
31 | 5 | Carolina Sanchez Ruano | D.R. Running Team | Veterano C - F | 1 | 24 / 4 | 24 / 4 | - | - | - | - | - |
32 | 5 | Rocio Agramunt Villaverde | C.A. Vila de Alaquás | Senior - F | 1 | 25 / 4 | 25 / 4 | - | - | - | - | - |
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Clasificación Absoluta Clubs Mixto
- 1 = XLII Volta a Peu Xirivella
- 2 = VII 10K MANISES
- 3 = XXXI VOLTA A PEU BENETÚSSER
- 4 = XXXVI VOLTA A PEU I VOLTETA D'ALAQUÀS
- 5 = XXXII VOLTA A PEU ALBAL
- 6 = XII 10K SENSE LÍMITS ALDAIA
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Escuela Del Corredor Paco Milan | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 | D.r. Running Team | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 |
3 | Nousofa | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | - | - |
4 | C.a. Sense Limits Aldaia | 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 | C.a. Vila De Alaquas | 5 | 16 | 4 | 4 | 5 | - | 4 | 4 |
6 | The Kenyan Urban Way | 4 | 21 | 6 | 6 | - | 4 | - | 5 |
7 | Torrent Corre | 3 | 20 | 7 | 7 | 6 | - | - | - |
Pos | Corredor | Num | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |