XL VOLTA A PEU XIRIVELLA
02/04/2023
XL VOLTA A PEU XIRIVELLA
02/04/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - Mixtos
Clasificación General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetusser | Veterano B - M | 00:23:29 | 00:03:14 |
2 | 2 | Miguel Serrador Garcia | Nousofa | Veterano B - M | 00:23:50 | 00:03:17 |
3 | 1 | Ivan Del Barrio Herraiz | Nousofa | Veterano A - M | 00:24:04 | 00:03:18 |
4 | 1 | Antoni Espinoza Galarreta | C.a. Marjana Chiva | Senior - M | 00:24:11 | 00:03:19 |
5 | 2 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | Redolat Team | Veterano A - M | 00:24:41 | 00:03:24 |
6 | 3 | Joaquin Carratala Benedito | Redolat Team | Veterano A - M | 00:24:44 | 00:03:24 |
7 | 3 | Paco Milan | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:24:54 | 00:03:25 |
8 | 2 | Rafael Cutanda Nieto | C.a. Vilamarxant | Senior - M | 00:24:59 | 00:03:26 |
9 | 3 | Nestor Molina | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:25:14 | 00:03:28 |
10 | 4 | Miguel Paris Turegano | Independiente | Veterano B - M | 00:25:18 | 00:03:29 |
11 | 5 | David Olmedo Galindo | Independiente | Veterano B - M | 00:25:52 | 00:03:33 |
12 | 4 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:26:02 | 00:03:35 |
13 | 5 | Jose Morella Cases | Nousofa | Veterano A - M | 00:26:26 | 00:03:38 |
14 | 4 | Andres Gasco Lluch | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:26:29 | 00:03:38 |
15 | 6 | David De La Iglesia Luna | Independiente | Veterano A - M | 00:26:30 | 00:03:39 |
16 | 6 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:26:39 | 00:03:40 |
17 | 5 | David Herraiz Cea | Independiente | Senior - M | 00:26:40 | 00:03:40 |
18 | 7 | Samuel Romero Aporta | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:27:07 | 00:03:44 |
19 | 7 | Eugenio Toledo Alexandre | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:27:12 | 00:03:44 |
20 | 8 | Andres Bolinches Ariza | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:27:14 | 00:03:45 |
21 | 9 | Juan Pastor Calvo | Crespo Runners | Veterano B - M | 00:27:22 | 00:03:46 |
22 | 8 | Carlos Llopis Hervas | Independiente | Veterano A - M | 00:27:25 | 00:03:46 |
23 | 9 | Juanjo Lopez Villanueva | Independiente | Veterano A - M | 00:27:27 | 00:03:46 |
24 | 10 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 00:27:28 | 00:03:47 |
25 | 1 | Manuel Baus Ruiz | Malalts De Correr | Veterano C - M | 00:27:28 | 00:03:47 |
26 | 10 | Paco Garcia Rodriguez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:27:33 | 00:03:47 |
27 | 11 | Javier Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano B - M | 00:27:37 | 00:03:48 |
28 | 12 | Pau Inglada Jimenez | Crespo Runners | Veterano B - M | 00:27:38 | 00:03:48 |
29 | 6 | Juan Jose Roldan Liebana | C.a. Vila De Alaquas | Senior - M | 00:27:44 | 00:03:49 |
30 | 11 | Javier Manez Castillejo | Nousofa | Veterano A - M | 00:27:46 | 00:03:49 |
31 | 13 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 00:27:49 | 00:03:49 |
32 | 14 | Juan Manuel Penarrubia Trenas | Nousofa | Veterano B - M | 00:27:51 | 00:03:50 |
33 | 7 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Senior - M | 00:27:58 | 00:03:51 |
34 | 15 | Pedro Perez Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 00:28:00 | 00:03:51 |
35 | 16 | Marcos Boix Juan | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:28:00 | 00:03:51 |
36 | 17 | Juan Aldehuela Llatas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:28:05 | 00:03:52 |
37 | 12 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 00:28:17 | 00:03:53 |
38 | 18 | Manuel Lopez Castellanos | Nousofa | Veterano B - M | 00:28:19 | 00:03:54 |
39 | 2 | Noureddine Ahlam Ezidani | Team Hicham | Veterano C - M | 00:28:21 | 00:03:54 |
40 | 13 | Jose Roman Alonso Ortiz | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:28:30 | 00:03:55 |
41 | 19 | Jose Vicente Cuevas Herreros | C.d. Never Stop Running | Veterano B - M | 00:28:37 | 00:03:56 |
42 | 20 | Maurizio Colmanet | Manufacturas Ceylan | Veterano B - M | 00:28:45 | 00:03:57 |
43 | 8 | Jose Mocholi Navarro | Independiente | Senior - M | 00:28:50 | 00:03:58 |
44 | 21 | Jesus Chisbert Alonso | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:28:54 | 00:03:58 |
45 | 22 | Gonzalo Chisbert Alonso | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:28:56 | 00:03:59 |
46 | 3 | Vicente Marcos Climent | C.a. Von Hippel Lindau | Veterano C - M | 00:29:04 | 00:04:00 |
47 | 4 | Santiago Verdeguer Carrera | Manufacturas Ceylan | Veterano C - M | 00:29:05 | 00:04:00 |
48 | 5 | Jose Antonio Juan Villanueva | C.a. Paiporta | Veterano C - M | 00:29:06 | 00:04:00 |
49 | 23 | Jose Antonio Luzzy Pons | C.a. Paiporta | Veterano B - M | 00:29:06 | 00:04:00 |
50 | 6 | Pedro Vicente Ochoa Rubio | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - M | 00:29:08 | 00:04:00 |
51 | 9 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Senior - M | 00:29:10 | 00:04:01 |
52 | 24 | Fernando Sanchez Garcia | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:29:35 | 00:04:04 |
53 | 10 | Mario Martinez Gimenez | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:29:37 | 00:04:04 |
54 | 11 | Adrian Porro Grau | Independiente | Senior - M | 00:29:50 | 00:04:06 |
55 | 12 | Daniel Cuesta Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:30:01 | 00:04:08 |
56 | 13 | Angel Gonzalez Lopez | Ct Rehab Esport Aldaia | Senior - M | 00:30:04 | 00:04:08 |
57 | 14 | Federico Ignacio Perez Boggero | Redolat Team | Veterano A - M | 00:30:05 | 00:04:08 |
58 | 25 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:30:08 | 00:04:09 |
59 | 7 | Vicente Zuriaga Diaz | Independiente | Veterano C - M | 00:30:13 | 00:04:09 |
60 | 15 | Miguel Angel Miravalles Jurado | Redolat Team | Veterano A - M | 00:30:37 | 00:04:13 |
61 | 16 | Salvador Ibanez Merce | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano A - M | 00:30:47 | 00:04:14 |
62 | 26 | Julian Galan Aparicio | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:30:54 | 00:04:15 |
63 | 14 | Vicente Mateu Esteve | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:30:56 | 00:04:15 |
64 | 8 | Francisco Artero Romero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano C - M | 00:31:01 | 00:04:16 |
65 | 17 | Adrian Serrano Navarro | Independiente | Veterano A - M | 00:31:07 | 00:04:17 |
66 | 1 | Sebastian Zavala | Independiente | Junior - M | 00:31:22 | 00:04:19 |
67 | 18 | German Valles Perez | 100% Team Benetusser | Veterano A - M | 00:31:28 | 00:04:20 |
68 | 27 | Jose Luis Saiz Castellote | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:31:32 | 00:04:20 |
69 | 19 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano A - M | 00:31:38 | 00:04:21 |
70 | 2 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 00:31:48 | 00:04:22 |
71 | 28 | Ernesto Rodriguez Sanchez | Clinic Foot Sport Running | Veterano B - M | 00:31:53 | 00:04:23 |
72 | 29 | Emilio Fernandez Lopez | Nousofa | Veterano B - M | 00:32:16 | 00:04:26 |
73 | 3 | Marcos Cervera Cajas | C.a. Marjana Chiva | Junior - M | 00:32:24 | 00:04:27 |
74 | 20 | Raul Donet Rocher | Independiente | Veterano A - M | 00:32:25 | 00:04:27 |
75 | 21 | Dionisio Cubero Diaz | Independiente | Veterano A - M | 00:32:32 | 00:04:28 |
76 | 22 | Enrique Lerma Planells | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - M | 00:32:40 | 00:04:29 |
77 | 9 | Antonio Barajas Costa | Independiente | Veterano C - M | 00:32:58 | 00:04:32 |
78 | 30 | Vicent Martinez | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:33:00 | 00:04:32 |
79 | 31 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 00:33:06 | 00:04:33 |
80 | 32 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 00:33:08 | 00:04:33 |
81 | 23 | Vicente Bonafe Bisbal | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - M | 00:33:36 | 00:04:37 |
82 | 10 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 00:33:45 | 00:04:38 |
83 | 15 | Ivan Castillejo Lopez | Independiente | Senior - M | 00:33:49 | 00:04:39 |
84 | 16 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:34:04 | 00:04:41 |
85 | 33 | Carlos Garcia Penalba | Independiente | Veterano B - M | 00:34:07 | 00:04:41 |
86 | 17 | Lorenzo Garcia Ceballos | Independiente | Senior - M | 00:34:10 | 00:04:42 |
87 | 18 | Jose Adolfo Lis Solana | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:34:30 | 00:04:45 |
88 | 34 | Xavier Martinez Pardo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:34:33 | 00:04:45 |
89 | 35 | Jose Miguel Morales Sanchez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:34:37 | 00:04:45 |
90 | 24 | Enrique Defez Blanco | Independiente | Veterano A - M | 00:34:41 | 00:04:46 |
91 | 11 | Jose Manuel Gregori Puertas | La Font De Les Runners | Veterano C - M | 00:34:44 | 00:04:46 |
92 | 36 | Juanma Pagan | Velas Maraton | Veterano B - M | 00:34:51 | 00:04:47 |
93 | 12 | Juanjo Del Pozo Perales | Independiente | Veterano C - M | 00:34:53 | 00:04:48 |
94 | 37 | Sergio Gomez Gonzalez | Penya El Coyote | Veterano B - M | 00:35:26 | 00:04:52 |
95 | 25 | Jose Luis Aliaga Geronimo | Independiente | Veterano A - M | 00:36:02 | 00:04:57 |
96 | 38 | Julio Rivilla Segarra | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:36:04 | 00:04:57 |
97 | 13 | Jose Maria Luna Huete | Independiente | Veterano C - M | 00:36:15 | 00:04:59 |
98 | 39 | Javier Molto Monteagudo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:36:29 | 00:05:01 |
99 | 40 | Victor Centelles Tarrega | Patraix Team | Veterano B - M | 00:36:31 | 00:05:01 |
100 | 26 | Pablo Montoro | Independiente | Veterano A - M | 00:36:31 | 00:05:01 |
101 | 14 | Vicentre Andreu Villar | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - M | 00:36:36 | 00:05:02 |
102 | 41 | Nicolas Herranz Perez | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:36:37 | 00:05:02 |
103 | 15 | Jorge Luis Vidal Tarazona | 100% Team Benetusser | Veterano C - M | 00:36:42 | 00:05:03 |
104 | 27 | Alejandro Garcia Del Peral | Independiente | Veterano A - M | 00:37:01 | 00:05:05 |
105 | 42 | Fernando Lopez Herrera | Independiente | Veterano B - M | 00:37:02 | 00:05:05 |
106 | 28 | David Gimenez Miquel | C.a. Vila De Alaquas | Veterano A - M | 00:37:14 | 00:05:07 |
107 | 16 | Jose Vicente Gimeno Dura | Independiente | Veterano C - M | 00:37:16 | 00:05:07 |
108 | 43 | Angel Raga Tordera | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - M | 00:37:36 | 00:05:10 |
109 | 17 | Jose Roman Moreno | Independiente | Veterano C - M | 00:37:48 | 00:05:12 |
110 | 4 | David Marcilla Garcia | Ct Rehab Esport Aldaia | Junior - M | 00:37:56 | 00:05:13 |
111 | 18 | Jose Vicente Alos Perez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:38:06 | 00:05:14 |
112 | 19 | Carlos Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:38:08 | 00:05:15 |
113 | 20 | Alejandro Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:38:09 | 00:05:15 |
114 | 29 | Vicente Alagarda Pina | Bcs Trail D\'uixo | Veterano A - M | 00:38:24 | 00:05:17 |
115 | 30 | Manuel Romero Guerrero | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:38:33 | 00:05:18 |
116 | 31 | Nacho Sanmiguel Codina | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:39:00 | 00:05:22 |
117 | 19 | Jose Cecilia Marin | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - M | 00:39:40 | 00:05:27 |
118 | 44 | Francisco Javier Sanmatias Le Vay | Independiente | Veterano B - M | 00:41:26 | 00:05:42 |
119 | 20 | Jose Juan Malagon Mora | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:43:22 | 00:05:58 |
120 | 45 | Jose Carlos Abellan Pinar | Independiente | Veterano B - M | 00:43:29 | 00:05:59 |
121 | 21 | Francisco Daniel Almeida Pijal | Independiente | Veterano C - M | 00:45:43 | 00:06:17 |
122 | 22 | Andres Cosme Marti | Green Power Sports Team | Veterano C - M | 00:46:21 | 00:06:22 |
Clasificación General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Nair Leila Asmat | Redolat Team | Senior - F | 00:28:23 | 00:03:54 |
2 | 1 | Ouidad Falh Fjer | Independiente | Veterano A - F | 00:29:37 | 00:04:04 |
3 | 2 | Alba Escudero Perez | Nousofa | Senior - F | 00:31:50 | 00:04:23 |
4 | 1 | Marivi Lopez Gimenez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:33:11 | 00:04:34 |
5 | 2 | Isabel Huertos Esquerdo | Redolat Team | Veterano B - F | 00:33:35 | 00:04:37 |
6 | 3 | Alicia Mercedes Gil Martinez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:33:50 | 00:04:39 |
7 | 3 | Almudena Marcilla Escribano | Paterna Runners Club | Senior - F | 00:34:06 | 00:04:41 |
8 | 4 | Montse Ribas Ochoa | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano B - F | 00:34:27 | 00:04:44 |
9 | 4 | Tamara Ortega Carrero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - F | 00:34:28 | 00:04:44 |
10 | 5 | Eugenia Rosa Sena | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - F | 00:34:30 | 00:04:45 |
11 | 5 | Ana Sena Romero | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - F | 00:34:49 | 00:04:47 |
12 | 1 | Maria Jose Andres Garcia | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - F | 00:35:01 | 00:04:49 |
13 | 6 | Clara Benlloch Lopez | Independiente | Senior - F | 00:35:02 | 00:04:49 |
14 | 7 | Nuria Diez Montanes | Clinic Foot Sport Running | Senior - F | 00:35:23 | 00:04:52 |
15 | 2 | Teresa Ramon Borja | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano A - F | 00:35:25 | 00:04:52 |
16 | 6 | Eva Rubio Navarro | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - F | 00:36:36 | 00:05:02 |
17 | 8 | Yesenia Campana | Independiente | Senior - F | 00:37:02 | 00:05:05 |
18 | 7 | Ana Belen Guerrero Tavira | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:37:09 | 00:05:06 |
19 | 8 | Inma Garrido Blanco | C.a. Quart De Poblet | Veterano B - F | 00:37:38 | 00:05:10 |
20 | 9 | Alicia Peinado Gonzalez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:38:20 | 00:05:16 |
21 | 9 | Raquel Soriano Quesada | Ct Rehab Esport Aldaia | Senior - F | 00:38:45 | 00:05:20 |
22 | 2 | Maria Antonia Contreras Ruiz | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano C - F | 00:38:46 | 00:05:20 |
23 | 3 | Vanesa Parra Navarro | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano A - F | 00:38:55 | 00:05:21 |
24 | 4 | Hermelinda Yepes Saez | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - F | 00:38:59 | 00:05:22 |
25 | 10 | Pili Carrero Crespo | Escuela Del Corredor Paco Milan | Veterano B - F | 00:39:15 | 00:05:24 |
26 | 5 | Marisa Teruel Mesas | Paterna Runners Club | Veterano A - F | 00:41:27 | 00:05:42 |
27 | 1 | Paula Caballero Clavijo | Independiente | Junior - F | 00:45:26 | 00:06:15 |
28 | 3 | Eva Maria Alarcon Garcia | C.a. Marjana Chiva | Veterano C - F | 00:46:23 | 00:06:23 |
29 | 11 | Lorena Guadalupe | Independiente | Veterano B - F | 00:48:15 | 00:06:38 |
30 | 12 | Silvia Salvador Penafiel | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - F | 00:51:25 | 00:07:04 |
31 | 6 | Yolanda Fernandez Herrador | Independiente | Veterano A - F | 00:58:07 | 00:07:59 |
Clasificación Equipos Mixtos
Pos | Club | Punts | Participantes |
---|---|---|---|
Pos | Club | Punts | Participantes |
1 | Nousofa | 91 | Miguel Serrador Garcia => Pts: 2 - 00:23:50 (00:03:17) Ivan Del Barrio Herraiz => Pts: 3 - 00:24:04 (00:03:18) Jose Morella Cases => Pts: 13 - 00:26:26 (00:03:38) Alba Escudero Perez => Pts: 73 - 00:31:50 (00:04:23) |
2 | Redolat Team | 110 | Jose Miguel Alocen Gutierrez => Pts: 5 - 00:24:41 (00:03:24) Joaquin Carratala Benedito => Pts: 6 - 00:24:44 (00:03:24) Nair Leila Asmat => Pts: 40 - 00:28:23 (00:03:54) Federico Ignacio Perez Boggero => Pts: 59 - 00:30:05 (00:04:08) |
3 | Escuela Del Corredor Paco Milan | 125 | Paco Milan => Pts: 7 - 00:24:54 (00:03:25) Nestor Molina => Pts: 9 - 00:25:14 (00:03:28) Andres Gasco Lluch => Pts: 14 - 00:26:29 (00:03:38) Tamara Ortega Carrero => Pts: 95 - 00:34:28 (00:04:44) |
4 | C.a. Vila De Alaquas | 164 | Andres Bolinches Ariza => Pts: 20 - 00:27:14 (00:03:45) Paco Garcia Rodriguez => Pts: 26 - 00:27:33 (00:03:47) Juan Jose Roldan Liebana => Pts: 29 - 00:27:44 (00:03:49) Alicia Mercedes Gil Martinez => Pts: 89 - 00:33:50 (00:04:39) |
5 | Paterna Runners Club | 172 | Victor Martinez Montanes => Pts: 12 - 00:26:02 (00:03:35) Joaquin Moreno Casado => Pts: 16 - 00:26:39 (00:03:40) Fernando Sanchez Garcia => Pts: 53 - 00:29:35 (00:04:04) Almudena Marcilla Escribano => Pts: 91 - 00:34:06 (00:04:41) |
6 | Ct Rehab Esport Aldaia | 211 | Samuel Romero Aporta => Pts: 18 - 00:27:07 (00:03:44) Jose Roman Alonso Ortiz => Pts: 41 - 00:28:30 (00:03:55) Angel Gonzalez Lopez => Pts: 58 - 00:30:04 (00:04:08) Montse Ribas Ochoa => Pts: 94 - 00:34:27 (00:04:44) |
7 | Clinic Foot Sport Running | 225 | Eugenio Toledo Alexandre => Pts: 19 - 00:27:12 (00:03:44) Marcos Boix Juan => Pts: 35 - 00:28:00 (00:03:51) Julian Galan Aparicio => Pts: 64 - 00:30:54 (00:04:15) Nuria Diez Montanes => Pts: 107 - 00:35:23 (00:04:52) |
8 | C.a. Sense Limits Aldaia | 241 | Gonzalo Chisbert Alonso => Pts: 46 - 00:28:56 (00:03:59) Pedro Vicente Ochoa Rubio => Pts: 51 - 00:29:08 (00:04:00) Emilio Jose Gonzalez Gomez => Pts: 60 - 00:30:08 (00:04:09) Marivi Lopez Gimenez => Pts: 84 - 00:33:11 (00:04:34) |
VI 10K MANISES
07/05/2023
VI 10K MANISES
07/05/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equipos - Mixtos
Clasificación General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Ivan Del Barrio Herraiz | Nousofa | Veterano A - M | 00:33:30 | 00:03:21 |
2 | 1 | Miguel Vazquez Fernandez | Atletismo Benetusser | Veterano B - M | 00:33:56 | 00:03:24 |
3 | 2 | Jose Miguel Alocen Gutierrez | Redolat Team | Veterano A - M | 00:34:53 | 00:03:29 |
4 | 1 | Rafael Cutanda Nieto | C.a. Vilamarxant | Senior - M | 00:34:56 | 00:03:30 |
5 | 2 | David Olmedo Galindo | Nousofa | Veterano B - M | 00:35:35 | 00:03:34 |
6 | 3 | Miguel Paris Turegano | Nousofa | Veterano B - M | 00:35:38 | 00:03:34 |
7 | 2 | Nestor Molina | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:36:02 | 00:03:36 |
8 | 3 | Andres Gasco Lluch | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:36:52 | 00:03:41 |
9 | 3 | Jose Morella Cases | Nousofa | Veterano A - M | 00:36:53 | 00:03:41 |
10 | 4 | Juan Jose Roldan Liebana | C.a. Vila De Alaquas | Senior - M | 00:37:16 | 00:03:44 |
11 | 4 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:37:24 | 00:03:44 |
12 | 4 | Diego Izquierdo Campos | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:37:52 | 00:03:47 |
13 | 5 | Pablo Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano A - M | 00:38:34 | 00:03:51 |
14 | 5 | Pau Inglada Jimenez | Crespo Runners | Veterano B - M | 00:38:41 | 00:03:52 |
15 | 6 | Pedro Perez Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 00:38:44 | 00:03:52 |
16 | 7 | Juan Pastor Calvo | Crespo Runners | Veterano B - M | 00:38:45 | 00:03:52 |
17 | 8 | Andres Bolinches Ariza | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:38:47 | 00:03:53 |
18 | 9 | Paco Garcia Rodriguez | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:38:47 | 00:03:53 |
19 | 10 | Juan Aldehuela Llatas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:38:49 | 00:03:53 |
20 | 11 | Cristino Gonzalez Rojas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:38:52 | 00:03:53 |
21 | 12 | Javier Poveda Gomariz | Nousofa | Veterano B - M | 00:38:58 | 00:03:54 |
22 | 6 | Carlos Llopis Hervas | Independiente | Veterano A - M | 00:38:59 | 00:03:54 |
23 | 5 | Jose Maria Alite Primo | Nousofa | Senior - M | 00:39:04 | 00:03:54 |
24 | 6 | Juan Jose Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:39:16 | 00:03:56 |
25 | 1 | Manuel Baus Ruiz | Malalts De Correr | Veterano C - M | 00:39:27 | 00:03:57 |
26 | 2 | Noureddine Ahlam Ezidani | Team Hicham | Veterano C - M | 00:39:27 | 00:03:57 |
27 | 7 | Jose Roman Alonso Ortiz | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:39:31 | 00:03:57 |
28 | 3 | Vicente Marcos Climent | Independiente | Veterano C - M | 00:39:44 | 00:03:58 |
29 | 13 | Jose Vicente Cuevas Herreros | C.d. Never Stop Running | Veterano B - M | 00:40:06 | 00:04:01 |
30 | 4 | Jose Antonio Juan Villanueva | C.a. Paiporta | Veterano C - M | 00:40:07 | 00:04:01 |
31 | 8 | Miguel Angel Miravalles Jurado | Redolat Team | Veterano A - M | 00:40:18 | 00:04:02 |
32 | 7 | Daniel Cuesta Garcia | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:40:19 | 00:04:02 |
33 | 8 | Daniel Moises Loyo Vasquez | Independiente | Senior - M | 00:40:38 | 00:04:04 |
34 | 5 | Vicente Zuriaga Diaz | Independiente | Veterano C - M | 00:40:59 | 00:04:06 |
35 | 14 | Jesus Chisbert Alonso | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:41:02 | 00:04:06 |
36 | 15 | Emilio Jose Gonzalez Gomez | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:41:03 | 00:04:06 |
37 | 16 | Fernando Sanchez Garcia | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:41:38 | 00:04:10 |
38 | 17 | Jose Antonio Luzzy Pons | C.a. Paiporta | Veterano B - M | 00:41:43 | 00:04:10 |
39 | 18 | Gonzalo Chisbert Alonso | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:41:45 | 00:04:10 |
40 | 9 | Mario Martinez Gimenez | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:42:35 | 00:04:16 |
41 | 10 | Ivan Castillejo Lopez | Independiente | Senior - M | 00:42:51 | 00:04:17 |
42 | 9 | Julian Bustamante Marchan | Independiente | Veterano A - M | 00:43:01 | 00:04:18 |
43 | 10 | German Valles Perez | 100% Team Benetusser | Veterano A - M | 00:43:12 | 00:04:19 |
44 | 6 | Juan Lopez Puertas | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:43:19 | 00:04:20 |
45 | 1 | Daniel Centelles Tarrega | Torrent Corre | Junior - M | 00:43:34 | 00:04:21 |
46 | 19 | Juanma Moreno Mercado | C.a. Sense Limits Aldaia | Veterano B - M | 00:43:35 | 00:04:22 |
47 | 11 | Antoni Espinoza Galarreta | C.a. Marjana Chiva | Senior - M | 00:44:42 | 00:04:28 |
48 | 12 | Samuel Morales Fernandez | C.a. Marjana Chiva | Senior - M | 00:44:43 | 00:04:28 |
49 | 20 | Fernando Munoz Moreno | Nousofa | Veterano B - M | 00:44:46 | 00:04:29 |
50 | 21 | Emilio Fernandez Lopez | Nousofa | Veterano B - M | 00:45:05 | 00:04:30 |
51 | 11 | Vicente Bonafe Bisbal | C.a. Els Coixos De Carlet | Veterano A - M | 00:45:05 | 00:04:30 |
52 | 12 | Raul Donet Rocher | Independiente | Veterano A - M | 00:45:25 | 00:04:32 |
53 | 13 | Enrique Defez Blanco | Independiente | Veterano A - M | 00:45:40 | 00:04:34 |
54 | 22 | Vicent Martinez | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:45:52 | 00:04:35 |
55 | 7 | Antonio Barajas Costa | Independiente | Veterano C - M | 00:46:17 | 00:04:38 |
56 | 23 | Eugenio Vicente Craf | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:46:20 | 00:04:38 |
57 | 24 | Angel Ruiz Coll | Independiente | Veterano B - M | 00:46:31 | 00:04:39 |
58 | 25 | Xavier Martinez Pardo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:46:57 | 00:04:42 |
59 | 8 | Lucio Centelles Tarrega | Torrent Corre | Veterano C - M | 00:47:16 | 00:04:44 |
60 | 13 | Jose Adolfo Lis Solana | Escuela Del Corredor Paco Milan | Senior - M | 00:47:31 | 00:04:45 |
61 | 26 | Manuel Garcia Valero | C.a. Vila De Alaquas | Veterano B - M | 00:47:57 | 00:04:48 |
62 | 27 | Luis Arino Rodriguez | Independiente | Veterano B - M | 00:47:58 | 00:04:48 |
63 | 9 | Juanjo Del Pozo Perales | Independiente | Veterano C - M | 00:48:09 | 00:04:49 |
64 | 14 | Manuel Romero Guerrero | Clinic Foot Sport Running | Veterano A - M | 00:48:46 | 00:04:53 |
65 | 15 | Jose Luis Aliaga Geronimo | Independiente | Veterano A - M | 00:49:08 | 00:04:55 |
66 | 14 | Carlos Palomar Cotino | Independiente | Senior - M | 00:49:21 | 00:04:56 |
67 | 28 | Victor Centelles Tarrega | Independiente | Veterano B - M | 00:49:22 | 00:04:56 |
