Clasificación Masculina Edición 2014
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Pts | Pts Cat | Num | Corredor | Club | Categoría |
1 | 1 | 30 | 1 | 3 | David Aguilera Valencia | Morvedre Triatlón | Senior-M |
2 | 1 | 31 | 1 | 3 | Javier De La Concepcion Ausina | Atletisme Alginet | Veterano A-M |
3 | 2 | 52 | 2 | 3 | Domingo Machi Ortiz | Independiente | Veterano A-M |
4 | 1 | 126 | 1 | 3 | Juan Jose Escobar Lechuga | C.A. Massamagrell | Veterano B-M |
5 | 2 | 135 | 2 | 3 | Mario Garde Olcina | Escuela del corredor Valencia | Senior-M |
6 | 3 | 143 | 3 | 3 | Victor Cortina MuÑoz | Gent de Foios | Senior-M |
7 | 4 | 175 | 4 | 3 | Juan Moya Sapena | Blue Line-Evasión Running | Senior-M |
8 | 5 | 248 | 5 | 3 | Jose Miguel Cejalvo Toledo | Independiente | Senior-M |
9 | 6 | 307 | 6 | 3 | Marcos Chust Maza | Independiente | Senior-M |
10 | 7 | 350 | 7 | 3 | José Miguel Escalona Navarro | Independiente | Senior-M |
11 | 3 | 406 | 3 | 3 | Jose Ignacio Gonzalez Gimenez | Independiente | Veterano A-M |
12 | 8 | 431 | 8 | 3 | Rafa Garcia Ferrando | No Adelantar | Senior-M |
13 | 9 | 474 | 9 | 3 | Pablo Garcia Herreras | Independiente | Senior-M |
14 | 2 | 484 | 2 | 4 | Antonio Ballesteros Sanchez | Kike Moret and Running | Veterano B-M |
15 | 10 | 594 | 10 | 5 | Oscar Bustamante Ruano | REDOLAT TEAM | Senior-M |
18 | 11 | 829 | 11 | 4 | Juan Fco Sáez Tendero | Von Hippen Lindau | Senior-M |
19 | 4 | 848 | 4 | 3 | Jorge Luis Vidal Tarazona | Independiente | Veterano A-M |
20 | 12 | 850 | 12 | 3 | Vicente MoltÓ Monteagudo | Independiente | Senior-M |
21 | 13 | 861 | 13 | 3 | Francisco Aldana Folgado | Morvedre Triatlón | Senior-M |
22 | 14 | 872 | 14 | 3 | Ovi Barcelo Hernández | Independiente | Senior-M |
23 | 15 | 915 | 15 | 3 | Miguel Angel Marti Babiera | Independiente | Senior-M |
24 | 16 | 929 | 16 | 3 | Manuel Meseguer Gil | Independiente | Senior-M |
25 | 1 | 940 | 1 | 3 | Eugenio Sanz Antón | Independiente | Veterano C-M |
26 | 17 | 962 | 17 | 3 | Francisco Javier Bonilla Adan | Independiente | Senior-M |
27 | 18 | 1015 | 18 | 3 | Miguel Martinez Martienz | Independiente | Senior-M |
28 | 19 | 1037 | 19 | 3 | Juan Jose Poquet Climent | Independiente | Senior-M |
30 | 5 | 1168 | 5 | 3 | Pep Gil Miquel | Independiente | Veterano A-M |
31 | 2 | 1196 | 2 | 3 | Ernesto Verdu Mas | Independiente | Veterano C-M |
32 | 20 | 1208 | 20 | 3 | Juan Carlos Momplet Parra | J.Coe Hummel Guadalajara | Senior-M |
33 | 21 | 1622 | 21 | 3 | Jesus Carlos Martinez Amor | Independiente | Senior-M |
34 | 6 | 1754 | 6 | 5 | Juanma Miquel Abad | C.D. Es posible | Veterano A-M |
35 | 22 | 1834 | 22 | 3 | Antonio Boyero Gallardo | Independiente | Senior-M |
36 | 7 | 4 | 7 | 2 | Nicolas Salido Gutierrez | Rompiendo Límites | Veterano A-M |
37 | 23 | 7 | 23 | 2 | Nacho Ardisana Molleda | Independiente | Senior-M |
38 | 24 | 13 | 24 | 2 | Ignacio Sanmiguel Codina | Grupo Entrenamiento David | Senior-M |
39 | 25 | 13 | 25 | 2 | Jorge Lopez Palenzuela | Independiente | Senior-M |
40 | 8 | 18 | 8 | 2 | Salva Alos Botella | Gómez Madrid Kangurs | Veterano A-M |
41 | 26 | 23 | 26 | 2 | Carlos Villalba Martinez | Independiente | Senior-M |
42 | 27 | 24 | 27 | 2 | Carlos Sauco Casanova | C.A. L´Alcudia | Senior-M |
43 | 28 | 29 | 28 | 2 | Jose Aguilera Zacares | C.A. Albal | Senior-M |
44 | 29 | 37 | 29 | 2 | Victor Avi?o Navarro | Independiente | Senior-M |
45 | 9 | 37 | 9 | 2 | Jorge Juan Sempere | Catarroja U.E. | Veterano A-M |
46 | 30 | 40 | 30 | 2 | Joaquin Quintanilla Climent | Independiente | Senior-M |
47 | 10 | 40 | 10 | 2 | Asensio Navarro Tatay | Runners de L`Horta | Veterano A-M |
48 | 11 | 42 | 11 | 2 | Jose Antonio Braulio Martin | Independiente | Veterano A-M |
49 | 31 | 45 | 31 | 2 | Luis Del Rosal Serrano | Independiente | Senior-M |
50 | 32 | 47 | 32 | 2 | Moises Sanchez Carrascosa | Independiente | Senior-M |
51 | 33 | 50 | 33 | 2 | Jonathan Torrico Valero | Independiente | Senior-M |
52 | 3 | 54 | 3 | 2 | Javier Ibañez Ferrer | Independiente | Veterano B-M |
53 | 34 | 54 | 34 | 2 | Jose Maria Cuellar Saez | C.D. Never Stop Running | Senior-M |
55 | 12 | 58 | 12 | 2 | Pedro Martinez Romero | Independiente | Veterano A-M |
56 | 35 | 66 | 35 | 2 | Jorge Soriano Tormo | C.A. Albal | Senior-M |
57 | 13 | 67 | 13 | 2 | Rafael Cotino Bondia | C.D. Never Stop Running | Veterano A-M |
58 | 14 | 68 | 14 | 2 | Miguel Angel Carpio Martinez | Independiente | Veterano A-M |
59 | 36 | 69 | 36 | 2 | Antonio Juan Atienza Puebla | C.A. 42 y Pico | Senior-M |
60 | 37 | 72 | 37 | 2 | Jesús Trejo Barrado | Independiente | Senior-M |
61 | 15 | 78 | 15 | 2 | Carlos Garcia Moreno | Independiente | Veterano A-M |
62 | 38 | 78 | 38 | 2 | David Rubio Escribano | Independiente | Senior-M |
63 | 39 | 79 | 39 | 2 | Dimas Perez Ferrer | Blue Line-Evasión Running | Senior-M |
64 | 40 | 85 | 40 | 2 | Javier Velasco Garcia | Independiente | Senior-M |
65 | 41 | 85 | 41 | 2 | Luis Marques Mateu | Independiente | Senior-M |
66 | 1 | 95 | 1 | 2 | Pablo García Ruiz | Independiente | Júnior-Promesa-M |
67 | 4 | 126 | 4 | 2 | Pedro Mora Berdun | Independiente | Veterano B-M |
68 | 5 | 141 | 5 | 2 | Leandro Cubillas Lopez | Independiente | Veterano B-M |
69 | 16 | 141 | 16 | 2 | Pascual Baixauli Soler | Torrent Corre | Veterano A-M |
71 | 42 | 150 | 42 | 2 | A. Jesús Cerezo Garcia | Independiente | Senior-M |
72 | 43 | 153 | 43 | 2 | Fran Villar Simarro | Independiente | Senior-M |
73 | 17 | 160 | 17 | 2 | Ramon Tarazona Martinez | Independiente | Veterano A-M |
74 | 44 | 160 | 44 | 2 | Paco Ortiz Fernandez | Independiente | Senior-M |
75 | 45 | 163 | 45 | 2 | Miguel Angel López Campos | Independiente | Senior-M |
76 | 18 | 163 | 18 | 2 | Victor Centelles Tarrega | Independiente | Veterano A-M |
77 | 46 | 164 | 46 | 2 | Manuel Antonio Rosa Seivane | Blue Line-Evasión Running | Senior-M |
78 | 6 | 167 | 6 | 2 | Josep Vicent Escribà Escribà | C.A. Peus Lleugers | Veterano B-M |
79 | 2 | 170 | 2 | 2 | Ivan Sanchez Espinosa | Independiente | Júnior-Promesa-M |
80 | 47 | 175 | 47 | 2 | Fede Teruel Hermosilla | Independiente | Senior-M |
81 | 19 | 179 | 19 | 2 | Vicente Izquierdo Campos | Independiente | Veterano A-M |
82 | 20 | 183 | 20 | 2 | Francisco Vte Morcillo Valiente | Independiente | Veterano A-M |
83 | 48 | 184 | 48 | 2 | Jose Luis Momplet Parra | Justis Runners | Senior-M |
84 | 49 | 185 | 49 | 2 | Oscar Raga Asensi | Independiente | Senior-M |
85 | 50 | 192 | 50 | 2 | Joaquin Moreno Casado | Independiente | Senior-M |
86 | 51 | 193 | 51 | 2 | Juanma Badia Vila | Independiente | Senior-M |
87 | 21 | 197 | 21 | 2 | Santiago Martinez Rocafull | Independiente | Veterano A-M |
88 | 7 | 197 | 7 | 2 | Miguel Bañuls Ruiz | Independiente | Veterano B-M |
89 | 22 | 221 | 22 | 2 | Eladio Garrido | Independiente | Veterano A-M |
90 | 8 | 222 | 8 | 2 | Andres Murcia Verdejo | Independiente | Veterano B-M |
91 | 52 | 223 | 52 | 2 | Fernando Muñoz Cebrian | Independiente | Senior-M |
92 | 23 | 226 | 23 | 2 | Victor Almero Manchon | C.A. Els Sitges | Veterano A-M |
93 | 53 | 230 | 53 | 2 | Jorge Rodriguez Ramos | Independiente | Senior-M |
94 | 54 | 231 | 54 | 2 | Óscar Megía Malavia | Independiente | Senior-M |
95 | 55 | 235 | 55 | 2 | Max Roberto Rocabado Jimenez | Independiente | Senior-M |
96 | 24 | 237 | 24 | 2 | Manuel Patricio Del Pino | Independiente | Veterano A-M |
97 | 56 | 242 | 56 | 2 | Jesus Martinez Mico | Tragaleguas.Org | Senior-M |
98 | 25 | 248 | 25 | 2 | Eduardo Molina Romero | Independiente | Veterano A-M |
99 | 26 | 259 | 26 | 2 | Joaquín Martínez Dalmau | Independiente | Veterano A-M |
100 | 27 | 262 | 27 | 2 | Enrique Castello Cervera | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano A-M |
101 | 57 | 265 | 57 | 2 | Daniel Casseres Polo | Independiente | Senior-M |
102 | 28 | 268 | 28 | 2 | Miguel Guzman Martinez | Independiente | Veterano A-M |
103 | 29 | 269 | 29 | 2 | Juanma Moreno Mercado | Independiente | Veterano A-M |
104 | 9 | 272 | 9 | 2 | Luis Gasull Navarro | Escuela del corredor Valencia | Veterano B-M |
105 | 58 | 272 | 58 | 2 | Sergio Ramos Ortiz | Penya el Coyote | Senior-M |
106 | 59 | 279 | 59 | 2 | Martin Alarcon Ruiz | C.A. Sense Límits Aldaia | Senior-M |
107 | 60 | 280 | 60 | 2 | Laura Cambronero Lacasa | Els Caragolets Valencia | Senior-M |
108 | 61 | 280 | 61 | 2 | Jorge Vílchez Castillo | Triculpelat Fisiomar Alaquàs C.T. | Senior-M |
109 | 62 | 281 | 62 | 2 | Juan Carlos Nieto Fernández | Independiente | Senior-M |
110 | 63 | 282 | 63 | 2 | Alberto Campos Carretero | Independiente | Senior-M |
111 | 30 | 284 | 30 | 2 | Antonio Martinez Zamora | Independiente | Veterano A-M |
112 | 64 | 286 | 64 | 2 | Marcos Orti Garcia | Club Triatlon Laboratorios Sys | Senior-M |
113 | 10 | 287 | 10 | 2 | Francisco Moreno RincÓn | Independiente | Veterano B-M |
114 | 31 | 290 | 31 | 2 | Feliciano Bermudez MuÑoz | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A-M |
115 | 11 | 293 | 11 | 2 | Juan Garcia Raposo | Independiente | Veterano B-M |
116 | 32 | 294 | 32 | 2 | Jose Luis Saiz Castellote | Independiente | Veterano A-M |
117 | 33 | 296 | 33 | 2 | Santi Planells Andreu | Independiente | Veterano A-M |
118 | 34 | 298 | 34 | 2 | Óscar Requena Piles | Independiente | Veterano A-M |
119 | 35 | 307 | 35 | 2 | Alberto Campos.b | Besory Runners Picassent | Veterano A-M |
120 | 65 | 329 | 65 | 2 | Daniel González Pérez | Independiente | Senior-M |
121 | 66 | 341 | 66 | 2 | Miguel PeÑa Sevilla | Independiente | Senior-M |
122 | 36 | 342 | 36 | 2 | Alejandro Perez Lita | Independiente | Veterano A-M |
123 | 37 | 344 | 37 | 2 | Jose Maria Ruiz Suarez | Independiente | Veterano A-M |
124 | 67 | 347 | 67 | 2 | Josep Ronda Barragan | Triculpelat Fisiomar Alaquàs C.T. | Senior-M |
125 | 38 | 350 | 38 | 2 | Jose Vicente Olid Castillo | Independiente | Veterano A-M |
126 | 68 | 352 | 68 | 2 | Martin Balsera Tarazona | Independiente | Senior-M |
127 | 39 | 356 | 39 | 2 | Francisco Javier Calero Punteros | Independiente | Veterano A-M |
128 | 40 | 357 | 40 | 2 | Jose Enrique Pastor Tort | C.D. Es posible | Veterano A-M |
129 | 12 | 361 | 12 | 2 | Rogelio Lorente Teston | Independiente | Veterano B-M |
130 | 41 | 378 | 41 | 2 | Josep Hernandis Dalmau | Independiente | Veterano A-M |
131 | 42 | 380 | 42 | 2 | Antonio Rubio Lopez | Independiente | Veterano A-M |
132 | 43 | 381 | 43 | 2 | Juan Marchan Bravo | Peña Ciclista Tarazona | Veterano A-M |
133 | 69 | 383 | 69 | 2 | David Giménez Gomar | Independiente | Senior-M |
134 | 13 | 385 | 13 | 2 | Fernando Berbegal Martinez | Independiente | Veterano B-M |
135 | 44 | 386 | 44 | 2 | Enrique Nicolau Vazquez | Independiente | Veterano A-M |
136 | 3 | 387 | 3 | 2 | Andreia Andriescu | Independiente | Júnior-Promesa-M |
137 | 45 | 391 | 45 | 2 | Nacho Urrea Sáez | Independiente | Veterano A-M |
138 | 46 | 395 | 46 | 2 | Frank Pascual Lopez | Independiente | Veterano A-M |
139 | 14 | 398 | 14 | 2 | Miguel PÉrez NÁcher | Independiente | Veterano B-M |
140 | 47 | 401 | 47 | 2 | Jacinto Lorenzo Vercher Donet | Independiente | Veterano A-M |
141 | 70 | 401 | 70 | 2 | David Fos Marin | Independiente | Senior-M |
142 | 48 | 407 | 48 | 2 | José Otero Martin | Independiente | Veterano A-M |
143 | 71 | 415 | 71 | 2 | Alvaro Castiblanques Leon | Independiente | Senior-M |
144 | 49 | 416 | 49 | 2 | Julian Saiz Martinez | REDOLAT TEAM | Veterano A-M |
145 | 50 | 419 | 50 | 2 | Juan Leon Cabrerizo | REDOLAT TEAM | Veterano A-M |
146 | 51 | 419 | 51 | 2 | Josep Carles De La Torre Lopez | Independiente | Veterano A-M |
147 | 52 | 424 | 52 | 2 | Luis Miguel Fortuny Alentado | Independiente | Veterano A-M |
148 | 53 | 424 | 53 | 2 | Manuel Campos Muñoz | El Pilar Running Team | Veterano A-M |
149 | 72 | 430 | 72 | 2 | Jesús Muñoz Toledano | Independiente | Senior-M |
150 | 73 | 430 | 73 | 2 | David Fort Garcia | Independiente | Senior-M |
151 | 74 | 430 | 74 | 2 | Ivan Ferrer Del Molino | Independiente | Senior-M |
153 | 75 | 433 | 75 | 2 | Victor Manuel Martinez Montañes | Independiente | Senior-M |
154 | 54 | 434 | 54 | 2 | Javier Alemany Martinez | Independiente | Veterano A-M |
155 | 55 | 437 | 55 | 2 | Agustin Lopez Picazo | Independiente | Veterano A-M |
156 | 76 | 442 | 76 | 2 | Gonzalo Sanchez Calabuig | Independiente | Senior-M |
158 | 56 | 443 | 56 | 2 | Jose Juan Tarin Collado | Team 3FDC | Veterano A-M |
159 | 57 | 450 | 57 | 2 | Gabriel Taberner Tarazona | Independiente | Veterano A-M |
160 | 77 | 450 | 77 | 2 | Sergio Salas Moril | Penya el Coyote | Senior-M |
162 | 58 | 456 | 58 | 2 | Felix Miguel Morilla Torrenti | Independiente | Veterano A-M |
164 | 78 | 459 | 78 | 2 | Enrique Balaguer Navarro | Independiente | Senior-M |
165 | 59 | 459 | 59 | 2 | Jorge Carrion Taberner | REDOLAT TEAM | Veterano A-M |
166 | 60 | 459 | 60 | 2 | Jose Manuel Mora Andreu | Independiente | Veterano A-M |
167 | 79 | 460 | 79 | 2 | Victor Hugo Condori Torrez | Independiente | Senior-M |
168 | 61 | 465 | 61 | 2 | Domingo San Román Blasco | Independiente | Veterano A-M |
169 | 62 | 465 | 62 | 2 | Juan Miguel Exposito Santa Candida | Independiente | Veterano A-M |
170 | 80 | 471 | 80 | 2 | Diego Romero Valls | Independiente | Senior-M |
171 | 63 | 472 | 63 | 2 | Javier Doñate Hernandez | Independiente | Veterano A-M |
172 | 64 | 472 | 64 | 2 | Antonio Hervas Ferrando | Coratge Missions | Veterano A-M |
173 | 65 | 481 | 65 | 2 | Antonio Gomez Lopez | REDOLAT TEAM | Veterano A-M |
174 | 15 | 498 | 15 | 2 | Jose Maria Navarro Cejalvo | Independiente | Veterano B-M |
175 | 81 | 505 | 81 | 2 | Jesús Sánchez Pedregosa | C.D. Triatló UPV | Senior-M |
176 | 82 | 507 | 82 | 2 | Edgar Alcocer | REDOLAT TEAM | Senior-M |
177 | 16 | 508 | 16 | 2 | Jose Marí Romaguera | Independiente | Veterano B-M |
179 | 83 | 510 | 83 | 2 | Jordi Gadea TomÁs | Independiente | Senior-M |
180 | 4 | 514 | 4 | 2 | David PeÑalver Navarro | Independiente | Júnior-Promesa-M |
182 | 84 | 521 | 84 | 2 | Efrain Yepez | Independiente | Senior-M |
183 | 85 | 524 | 85 | 2 | David Sales Hernadez | Independiente | Senior-M |
184 | 86 | 525 | 86 | 2 | David Martinez Martinez | Independiente | Senior-M |
185 | 87 | 528 | 87 | 2 | Roberto Mártinez Pascual | C.T. Trivoltors Alcàsser | Senior-M |
186 | 66 | 529 | 66 | 2 | Victor Manuel Salas Moril | Penya el Coyote | Veterano A-M |
187 | 67 | 535 | 67 | 2 | Francisco Arias Orive | Independiente | Veterano A-M |
188 | 88 | 536 | 88 | 2 | Francisco Llopis Hernandez | Independiente | Senior-M |
189 | 68 | 547 | 68 | 2 | Jose David Sanchez Peña | REDOLAT TEAM | Veterano A-M |
190 | 89 | 547 | 89 | 2 | Eduardo Aznar Iba?ez | Independiente | Senior-M |
191 | 90 | 549 | 90 | 2 | Juan Carlos Soliva Pinach | Independiente | Senior-M |
192 | 91 | 558 | 91 | 2 | Pedro Figuerola Gil | Independiente | Senior-M |
193 | 69 | 565 | 69 | 2 | Andrés Leal Hernández | Independiente | Veterano A-M |
194 | 92 | 566 | 92 | 2 | David Monreal Sepúlveda | Independiente | Senior-M |
196 | 70 | 576 | 70 | 2 | Miguel Illan Teba | Independiente | Veterano A-M |
197 | 93 | 583 | 93 | 2 | Manolo Montoro Medina | Independiente | Senior-M |
198 | 17 | 583 | 17 | 2 | Alfonso Navarro Blanco | Torrent Corre | Veterano B-M |
199 | 71 | 594 | 71 | 2 | Juan E. López Gramage | Independiente | Veterano A-M |
200 | 72 | 595 | 72 | 2 | Pedro Guevara Cruz | Independiente | Veterano A-M |
201 | 94 | 596 | 94 | 2 | Jose Victor Lozano Ballesteros | Independiente | Senior-M |
202 | 18 | 597 | 18 | 2 | Ernesto Primo Lopez | Galgos Silla | Veterano B-M |
203 | 73 | 600 | 73 | 2 | Jose Ignacio Garcia Blanco | Independiente | Veterano A-M |
204 | 74 | 606 | 74 | 2 | Sebastian Crespo | Som Passatge | Veterano A-M |
205 | 19 | 607 | 19 | 2 | Jose Ramón Llopis Cervera | Independiente | Veterano B-M |
208 | 75 | 613 | 75 | 2 | Pilar Carrero Crespo | Escuela del corredor Paco Milán | Veterano A-M |
210 | 20 | 624 | 20 | 2 | Jose Ramon Mayor Gonzalez | Independiente | Veterano B-M |
211 | 95 | 634 | 95 | 2 | Jesus Lopez Cuadros | Independiente | Senior-M |
212 | 76 | 634 | 76 | 2 | Jose Vicente Garcia Mas | Independiente | Veterano A-M |
213 | 21 | 639 | 21 | 2 | Lázaro Garrido Benitez | Independiente | Veterano B-M |
214 | 96 | 650 | 96 | 2 | Pedro Antonio Trujillo Mora | C.A. Vila de Alaquás | Senior-M |
215 | 97 | 657 | 97 | 2 | José Fernández Sánchez | Els Caragolets Valencia | Senior-M |
216 | 77 | 659 | 77 | 2 | Benjamin Pizcueta Soler | Independiente | Veterano A-M |
217 | 98 | 661 | 98 | 2 | Carlos Primo Martínez | REDOLAT TEAM | Senior-M |
218 | 22 | 670 | 22 | 2 | Angel Rodriguez Martin | Independiente | Veterano B-M |
219 | 78 | 675 | 78 | 2 | Belén Villa Julia | Independiente | Veterano A-M |
220 | 99 | 680 | 99 | 2 | Juan Arcos Ortega | Independiente | Senior-M |
221 | 79 | 681 | 79 | 2 | Luis Clemente Martinez | Coratge Missions | Veterano A-M |
222 | 5 | 682 | 5 | 2 | David Diaz Moreno | Independiente | Júnior-Promesa-M |
223 | 3 | 693 | 3 | 2 | Isidoro Perez Casero | Independiente | Veterano C-M |
224 | 80 | 694 | 80 | 2 | Miguel Cobo Vegas | Independiente | Veterano A-M |
225 | 23 | 706 | 23 | 2 | Josep Hervas Peinado | Independiente | Veterano B-M |
226 | 100 | 706 | 100 | 2 | Laury Martorell Leiva | Independiente | Senior-M |
227 | 24 | 710 | 24 | 2 | Ricardo Llácer Vinyes | Independiente | Veterano B-M |
228 | 81 | 710 | 81 | 2 | Salvador Garcia Soria | Pataliebres Picassent | Veterano A-M |
229 | 82 | 718 | 82 | 2 | Gerardo Soria Escorihuela | Independiente | Veterano A-M |
230 | 101 | 729 | 101 | 2 | Juan Luis Carrasco Coronado | Independiente | Senior-M |
232 | 102 | 733 | 102 | 2 | Miguel Ángel Mateos Niño | Independiente | Senior-M |
233 | 103 | 735 | 103 | 2 | Juan Cerrato Gasco | Independiente | Senior-M |
234 | 83 | 741 | 83 | 2 | Pedro Juarez Sarrion | Independiente | Veterano A-M |
235 | 104 | 745 | 104 | 2 | Jose Chova Pons | Independiente | Senior-M |
236 | 105 | 749 | 105 | 2 | David Ortiz MuÑoz | Independiente | Senior-M |
237 | 6 | 756 | 6 | 2 | Adrian Sanchez Gonzalez | Independiente | Júnior-Promesa-M |
238 | 106 | 763 | 106 | 2 | Juan Zacares Vila | Independiente | Senior-M |
239 | 84 | 765 | 84 | 2 | Santiago Soler Nomdedeu | Independiente | Veterano A-M |
240 | 85 | 776 | 85 | 2 | Francisco Jose Lazaro Mari-pino | Independiente | Veterano A-M |
241 | 107 | 776 | 107 | 2 | Juan Manuel Lladró Giner | Independiente | Senior-M |
242 | 86 | 787 | 86 | 2 | Jose Francisco Tarazona Valero | Independiente | Veterano A-M |
243 | 87 | 794 | 87 | 2 | Manuel Garcia Garcia | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano A-M |
244 | 25 | 794 | 25 | 2 | Jose Roig Ferrer | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B-M |
245 | 26 | 794 | 26 | 2 | Mariano Martínez Andrés | Independiente | Veterano B-M |
246 | 108 | 797 | 108 | 2 | Jose Ignacio Tormo Medina | Independiente | Senior-M |
247 | 4 | 800 | 4 | 2 | Francisco Rodriguez Sanchez | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C-M |
248 | 88 | 803 | 88 | 2 | Satur Roses Navarro | C.A. Alcàsser | Veterano A-M |
249 | 89 | 809 | 89 | 2 | Neil Edwards | Independiente | Veterano A-M |
250 | 109 | 814 | 109 | 2 | Andres Tamarit Pechero | Independiente | Senior-M |
251 | 90 | 815 | 90 | 2 | Pablo San German Hernandez | Independiente | Veterano A-M |
252 | 110 | 816 | 110 | 2 | Juan Manuel García Gil | Independiente | Senior-M |
253 | 91 | 828 | 91 | 2 | Agustín Serrano Peña | Independiente | Veterano A-M |
255 | 92 | 835 | 92 | 2 | Antonio Aguilar Martin | Independiente | Veterano A-M |
257 | 93 | 844 | 93 | 2 | Eduardo Ábalos Mejias | Independiente | Veterano A-M |
258 | 94 | 845 | 94 | 2 | Jose Miguel Alamo Fernandez | Independiente | Veterano A-M |
261 | 111 | 869 | 111 | 2 | Jose Miguel Varela | Independiente | Senior-M |
262 | 95 | 888 | 95 | 2 | Vicente Pellicer Calvo | Rocafort Running | Veterano A-M |
264 | 96 | 892 | 96 | 2 | Eduardo Solaz Benavent | Independiente | Veterano A-M |
265 | 97 | 900 | 97 | 2 | Fco. Javier Galindo Chenoll | Independiente | Veterano A-M |
266 | 5 | 902 | 5 | 2 | Fernando Crespo Sotos | Independiente | Veterano C-M |
267 | 112 | 904 | 112 | 2 | Angel Sanchez Valera | Independiente | Senior-M |
268 | 113 | 920 | 113 | 2 | Roberto Herrera Tarin | Independiente | Senior-M |
269 | 114 | 926 | 114 | 2 | Alberto Sanchez Soriano | Independiente | Senior-M |
272 | 98 | 972 | 98 | 2 | Alfonso Guevara Cruz | Independiente | Veterano A-M |
273 | 115 | 975 | 115 | 2 | Fran Raga Burguet | Independiente | Senior-M |
274 | 116 | 999 | 116 | 2 | Pere | Independiente | Senior-M |
276 | 99 | 1053 | 99 | 2 | Javier Calvo Bravo | El Pilar Running Team | Veterano A-M |
277 | 117 | 1055 | 117 | 2 | Carlos Del Olmo Momblanc | Independiente | Senior-M |
278 | 118 | 1055 | 118 | 2 | Jorge Lahuerta Ballesteros | Independiente | Senior-M |
279 | 6 | 1056 | 6 | 2 | Andrés Carrilero Angulo | Independiente | Veterano C-M |
280 | 100 | 1058 | 100 | 2 | Jose Antonio Bermejo Rodriguez | Runners Valencia | Veterano A-M |
281 | 101 | 1072 | 101 | 2 | Andrés Sánchez Cano | Independiente | Veterano A-M |
282 | 102 | 1098 | 102 | 2 | Antonio Arocas Herrero | Independiente | Veterano A-M |
283 | 103 | 1106 | 103 | 2 | Oscar Navarro Anchel | Independiente | Veterano A-M |
284 | 104 | 1129 | 104 | 2 | Javier Navarro Anchel | Independiente | Veterano A-M |
285 | 7 | 1164 | 7 | 2 | Salvador Collado Lopez | Independiente | Veterano C-M |
286 | 119 | 1169 | 119 | 2 | Kike Jiménez Calleja | Independiente | Senior-M |
288 | 120 | 1185 | 120 | 2 | Israel Espinosa Perez | Independiente | Senior-M |
289 | 121 | 1195 | 121 | 2 | Andrés Cejalvo Gil | Independiente | Senior-M |
290 | 122 | 1206 | 122 | 2 | Ricardo Checa Ruiz | Independiente | Senior-M |
292 | 105 | 1234 | 105 | 2 | Gabriel Puig Ponce | Independiente | Veterano A-M |
293 | 106 | 1235 | 106 | 2 | Juan Carlos Ferrero Alvarez | Independiente | Veterano A-M |
295 | 123 | 1283 | 123 | 2 | Andres Roig Pradas | Independiente | Senior-M |
296 | 8 | 1291 | 8 | 2 | Juan Jose Cotrina Garrido | Independiente | Veterano C-M |
297 | 107 | 1295 | 107 | 2 | Alberto Tomás García Marsilla | Independiente | Veterano A-M |
298 | 124 | 1318 | 124 | 2 | Ruben Martinez Marquez | Independiente | Senior-M |
300 | 27 | 1350 | 27 | 2 | Vicente José Soler Arnal | Independiente | Veterano B-M |
301 | 9 | 1365 | 9 | 2 | Antonio Navarro Antonino | Independiente | Veterano C-M |
302 | 125 | 1381 | 125 | 2 | David Gimenez Miquel | Independiente | Senior-M |
303 | 28 | 1387 | 28 | 2 | Domi Clemente Exposito | Independiente | Veterano B-M |
304 | 126 | 1389 | 126 | 2 | David Santiago Ruiz | Independiente | Senior-M |
306 | 7 | 1426 | 7 | 2 | Nacho Gabaldon Barberan | Independiente | Júnior-Promesa-M |
307 | 108 | 1431 | 108 | 2 | Toni Burguera Medina | Independiente | Veterano A-M |
308 | 10 | 1456 | 10 | 2 | Francisco Soler Chaques | Independiente | Veterano C-M |
309 | 109 | 1488 | 109 | 2 | Toni Galvis Veinat | A.D. Píndaro | Veterano A-M |
310 | 29 | 1510 | 29 | 2 | Juan Carlos Gail Berlanas | Duristoraris | Veterano B-M |
312 | 30 | 1554 | 30 | 2 | Francesc Llobell Mas | C.A. Sense Límits Aldaia | Veterano B-M |
313 | 127 | 1557 | 127 | 2 | Paco Moreno Lopez | Independiente | Senior-M |
314 | 110 | 1571 | 110 | 2 | Teo Peñaranda Delgado | Independiente | Veterano A-M |
315 | 11 | 1579 | 11 | 2 | Emilio Romero Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano C-M |
319 | 111 | 1626 | 111 | 2 | Pilar Jimenez Alfonso | Independiente | Veterano A-M |
320 | 128 | 1675 | 128 | 2 | Roberto Selles Machiran | Independiente | Senior-M |
321 | 129 | 1705 | 129 | 2 | David Miralles Marti | Independiente | Senior-M |
326 | 31 | 1868 | 31 | 2 | Antoni Folgado Mateu | Independiente | Veterano B-M |
328 | 130 | 1 | 130 | 1 | Manuel Herrero Oliva | Independiente | Senior-M |
329 | 112 | 1 | 112 | 1 | Mario Baldovi Ferrer | Independiente | Veterano A-M |
330 | 8 | 1 | 8 | 1 | Abderrahman El Khayami | Independiente | Júnior-Promesa-M |
